SBIマネープラザ
住宅ローン
1SBIマネープラザの商品概要と基本情報
SBIマネープラザは住信SBIネット銀行の銀行代理業です。ネット銀行特有のネット完結型ではなく、対面で相談から手続きまで住宅ローン専門スタッフが丁寧に対応します。色々と担当者に任せたい方、会って相談したい方が多く利用される傾向です。
店舗のある東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、京都、愛知、福岡在住の方が主な対象となります。商品は「住宅ローン」金利は申し分なく変動金利は業界最安水準です。一般団信に加え、50歳以下の方は「3大疾病50+全疾病保障」、50歳超の方は「全疾病保障」が無料で付帯されています。
SBIマネープラザのここがポイント!
- 住信SBIネット銀行の銀行代理業です。商品は、住信SBIネット銀行の商品となります。
- 対面での相談、申込となります。東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、京都、愛知、福岡在住の方が主な対象となります。
- 2021年10月から従来の全疾病保障だけでなく、がん含めた3大疾病に罹患するとローン残高が半額になる「3大疾病50」、ローン残高が0円になる「3大疾病100」などのラインナップもされました。
- 保証料、繰り上げ返済手数料、返済口座資金移動、3つが0円です。
\ SBIマネープラザの公式サイトはこちら /
公式サイト 詳細確認・仮審査申込こちらSBIマネープラザの基本情報
保証料 | 無料 |
事務手数料(税込) | 借入金額×2.20% |
一般団信保険料 | 無料 |
無料の特約付き団信 | 3大疾病50+全疾病保障(50歳以下)、全疾病保障(50歳超) |
借入可能額 | 500万円~2億円以下 |
繰上返済手数料※ | 【一部繰上げ】 無料 【全額繰上げ】 変動金利期間中:無料 固定金利特約期間中:33,000円(税込) |
対応地域/来店 | 全国主要都市(東京・神奈川・埼玉・名古屋・大阪・神戸・福岡)/必要 |
審査期間 | 1週間程度 |
返済方法 | 元利均等 / 元金均等 |
返済期間 | <新規>1~50年 <借換>[35年-借換対象となる住宅ローンの経過期間]を期間の上限とします。 |
2SBIマネープラザの金利一覧
商品プラン | 住宅ローン | |
金利(新規借入) | 変動金利 | 0.448% |
5年固定金利 | 1.273% | |
10年固定金利 | 1.413% | |
15年固定金利 | 1.623% | |
20年固定金利 | 1.823% | |
30年固定金利 | 1.873% | |
35年固定金利 | 1.883% | |
金利 (借り換え) | 変動金利 | 0.448% |
5年固定金利 | 1.305% | |
10年固定金利 | 1.445% | |
15年固定金利 | 1.655% | |
20年固定金利 | 1.855% | |
30年固定金利 | 1.905% | |
35年固定金利 | 1.915% |
審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.55%上乗せとなる場合があります。借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。
\ SBIマネープラザの公式サイトはこちら /
公式サイト 詳細確認・仮審査申込こちら3SBIマネープラザの団信解説
団体信用生命保険(団信)の種類
団信保障プラン | ①一般団信+3大疾病50+全疾病保障 |
---|---|
②一般団信+3大疾病100+全疾病保障 | |
③一般団信+全疾病保障(基本プラン) | |
④ワイド団信 |
保障内容・条件等を解説
団信プラン | ①一般団信+3大疾病50+全疾病保障 |
---|---|
金利上乗せ | ①無料 ②0.25% |
借入時の年齢 | ①50歳以下 ②50歳超 |
保障される疾病 | ①3大疾病(がん「皮膚がん、上皮内がんなどは除く」、急性心筋梗塞、脳卒中) ②『全疾病』とは、8疾病※と8疾病以外の病気・ケガの2分類から構成される。※8疾病とは、がん・急性心筋梗塞・脳卒中(3大疾病)および高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎(重度慢性疾患)をいう。 |
月々の返済への保障 | ①がんを除く8疾病で就業不能となり、その状態が継続しローンの返済日が到来した場合、当該返済額が保険金として支払われる。(1回の就業不能状態に対する保険金の支払いは12回分まで) ②8疾病以外の病気やケガは、3ヵ月を超えて就業不能状態が継続し、ローンの返済日が到来した場合、当該返済額が保険金として支払われる(1回の就業不能状態に対する保険金の支払いは21回分まで)またローン借入期間中、通算してそれぞれ36回分が限度。 |
ローン残高への保障 | ①死亡、所定の高度障害状態、余命6ヵ月以内と判断された場合、ローン残高が0円になる。 ②がんと診断されたら、ローン残高が半分になる。 ③急性心筋梗塞、脳卒中を発病し、60日以上所定の状態が継続した場合、ローン残高が半分になる。 ④8疾病で、就業不能状態が12カ月以上継続したら、ローン残高が0円になる。 ⑤8疾病以外で、24カ月以上、就業不能状態が継続したら、ローン残高が0円になる。 |
その他 | ①「重度ガン保険金前払特約」住宅ローンの返済期間中に、悪性新生物に罹患し、標準的な治療をすべて受けても効果がなかったなどと判断された場合、住宅ローン残高が0円になる。 ②「先進医療特約」障害または疾病の治療を目的として先進医療による療養を受けた場合、先進医療にかかる技術料と同額(通算1,000万円まで)が支払われる。 |
団信プラン | ②一般団信+3大疾病100+全疾病保障 |
---|---|
金利上乗せ | ①0.2% ②0.4% |
借入時の年齢 | ①40歳未満 ②40歳以上 |
保障される疾病 | ①3大疾病(がん「皮膚がん、上皮内がんなどは除く」、急性心筋梗塞、脳卒中) ②『全疾病』とは、8疾病※と8疾病以外の病気・ケガの2分類から構成される。※8疾病とは、がん・急性心筋梗塞・脳卒中(3大疾病)および高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎(重度慢性疾患)をいう。 |
月々の返済への保障 | ①がんを除く8疾病で就業不能となり、その状態が継続しローンの返済日が到来した場合、当該返済額が保険金として支払われる。(1回の就業不能状態に対する保険金の支払いは12回分まで) ②8疾病以外の病気やケガは、3ヵ月を超えて就業不能状態が継続し、ローンの返済日が到来した場合、当該返済額が保険金として支払われる(1回の就業不能状態に対する保険金の支払いは21回分まで)またローン借入期間中、通算してそれぞれ36回分が限度。 |
ローン残高への保障 | ①死亡、所定の高度障害状態、余命6ヵ月以内と判断された場合、ローン残高が0円になる。 ②がんと診断されたら、ローン残高が0円になる。 ③急性心筋梗塞、脳卒中を発病し、60日以上所定の状態が継続した場合、ローン残高が0円になる。 ④8疾病で、就業不能状態が12カ月以上継続したら、ローン残高が0円になる。 ⑤8疾病以外で、24カ月以上、就業不能状態が継続したら、ローン残高が0円になる。 |
その他 | ①「重度ガン保険金前払特約」住宅ローンの返済期間中に、悪性新生物に罹患し、標準的な治療をすべて受けても効果がなかったなどと判断された場合、住宅ローン残高が0円になる。 ②「先進医療特約」障害または疾病の治療を目的として先進医療による療養を受けた場合、先進医療にかかる技術料と同額(通算1,000万円まで)が支払われる。 |
団信プラン | ③一般団信+全疾病保障(基本プラン) |
---|---|
金利上乗せ | 無料 |
借入時の年齢 | 50歳超 |
保障される疾病 | すべての病気・ケガ※精神障害を除く 『全疾病』とは、8疾病※(特定疾病および重度慢性疾患)と8疾病以外の疾病または傷害の2分類から構成される。※8疾病(特定疾病および重度慢性疾患)とは、ガン(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中(特定疾病)および高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎(重度慢性疾患)をいう。 |
月々の返済への保障 | ①8疾病で就業不能となり、その状態が継続しローンの返済日が到来した場合、当該返済額が保険金として支払われる。(1回の就業不能状態に対する保険金の支払いは12回分まで) ②8疾病以外の病気やケガは、3ヵ月を超えて就業不能状態が継続し、ローンの返済日が到来した場合、当該返済額が保険金として支払われる(1回の就業不能状態に対する保険金の支払いは21回分まで)またローン借入期間中、通算してそれぞれ36回分が限度。 |
ローン残高への保障 | ①死亡、所定の高度障害状態、余命6ヵ月以内と判断された場合、ローン残高が0円になる。 ②8疾病で、就業不能状態が12カ月以上継続したら、ローン残高が0円になる。 ③8疾病以外で、24カ月以上、就業不能状態が継続したら、ローン残高が0円になる。 |
その他 | ①「重度ガン保険金前払特約」住宅ローンの返済期間中に、悪性新生物に罹患し、標準的な治療をすべて受けても効果がなかったなどと判断された場合、住宅ローン残高が0円になる。 ②「先進医療特約」障害または疾病の治療を目的として先進医療による療養を受けた場合、先進医療にかかる技術料と同額(通算1,000万円まで)が支払われる。 |
団信プラン | ④ワイド団信 |
---|---|
金利上乗せ | 0.3% |
借入時の年齢 | 65歳未満 |
保障される疾病 | - |
月々の返済への保障 | なし |
ローン残高への保障 | 死亡、所定の高度障害状態、余命6ヵ月以内と判断された場合、ローン残高が0円になる。 |
その他 | 「重度ガン保険金前払特約」 住宅ローンの返済期間中に、悪性新生物に罹患し、標準的な治療をすべて受けても効果がなかったなどと判断された場合、住宅ローン残高が0円になる。 |
\ SBIマネープラザの公式サイトはこちら /
公式サイト 詳細確認・仮審査申込こちら4申込手続きの流れ
STEP1 仮審査のお申込み | |
---|---|
①住宅ローンのご相談 |
ご相談時に以下の書類をお持ちいただくとスムーズです。 ・収入がわかる書類(前年分源泉徴収票など) ・ご購入予定の物件資料 |
②仮審査のお申込み | - |
③仮審査終了のお知らせ | - |
STEP2 本審査のお申込み | |
---|---|
①正式審査のお申込み | - |
②正式審査終了のお知らせ | - |
STEP3 ご契約手続き | |
---|---|
①ご契約のお手続き | - |
STEP4 お借入れ | |
---|---|
①お借入れ | お借入日の借入金利が適用されます |
出典:https://mponline.sbi-moneyplaza.co.jp/housingloan/real#flow
\ SBIマネープラザの公式サイトはこちら /
公式サイト 詳細確認・仮審査申込こちら5商品Q&A
Q1. 通期引下げプランのメリットは?
「通期引下げプラン」とは、お借入れ全期間において基準金利から一律金利を引下げるプランです。
一般的に、変動金利タイプを選んだかたには、借入全期間の金利引下げ幅が大きい通期引下げプランが選ばれています。
■おすすめな方
・借入額が少ないかた
・短い期間で返済が可能なかた
・早い段階で繰上返済する余力があるかた
・今後も低金利の時代が続くと予想するかた 等
出典:https://click.j-a-net.jp/1504607/1049540/first/kinri/
Q2. SBIマネープラザ(住信SBIネット銀行)の団信はどのような特徴がありますか?
SBIマネープラザは、一般団信が無料で付いています。
さらに「全疾病保障」も無料で付いてきます。
上乗せ金利が無く2つの保障が得られかなり充実した団信になります。
出典:https://mponline.sbi-moneyplaza.co.jp/housingloan/real#feature_3
Q3. 変動金利で借り入れて、固定金利(他商品)に切り替える際は手数料はかかりますか?
SBIマネープラザは、お借入後に条件変更する場合には、手数料がかかる場合がございます。
Q4. 借り入れた後で、他金融機関へ借り換える場合に手数料や費用は発生しますか?
固定金利特約期間中に全額繰上返済を行う際は、33,000円(税込)の手数料が必要です。
その他に金率については直接お問い合わせください。
出典:https://mponline.sbi-moneyplaza.co.jp/housingloan/real
Q5. 申込してから実行まで、通常どれくらいの時間がかかりますか?
通常、仮審査申込日から1ヵ月半程度でお借入れいただけるようです。細かい流れは以下の通りです。
1.住宅ローンのご相談(店舗へ来店)
2. 審査のお申込み
3.審査終了のお知らせ
4.契約手続き
5.お借入れ(お借入れ日の借入金利が適用されます)
出典:https://mponline.sbi-moneyplaza.co.jp/housingloan/real#flow
\ SBIマネープラザの公式サイトはこちら /
公式サイト 詳細確認・仮審査申込こちら6特典・キャンペーン
SBIマネープラザ住宅ローンの嬉しい特典や特徴
●住信SBIネット銀行の銀行代理業です。商品は、住信SBIネット銀行の商品となります。
●対面での相談、申込となります。東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、京都、愛知、福岡在住の方が主な対象となります。
●すべての病気やケガをカバーする全疾病保障が付いています。*精神障がいを除きます。
●保証料、繰り上げ返済手数料、返済口座資金移動、3つが0円です。
出典:https://lp.sbi-moneyplaza.co.jp/housingloanreal/?utm_source=xf_ikt&utm_medium=affiliate&utm_content=201912&utm_campaign=loan_real&_buyer=662&xfp1_xuid=662,0,146,xuidx7554ed1405xada#feature_2
■ ご注意
- 本ページは参考情報の提供を目的としています。
- 本ページの情報は、当社が各金融機関ホームページより調査した内容を記載しておりますが、内容の正確性を保証するものではありません。
- 本ページは、毎月月初3営業日以内に更新されますが、災害やシステム障害等で更新が遅延・停止・中断・終了する場合がございます。
- 本ページの内容は各金融機関ホームページの情報から一部引用して掲載している箇所があります。
- 各商品についての取引条件の詳細等については、各金融機関等に直接お問い合わせください。
- 当社は、本ページにおいて提供する情報の内容の正確性・妥当性・適法性・目的適合性、その他のあらゆる事項について保証せず、利用者がこれらの情報に関連し損害を被った場合にも切の責任を負わないものとします。
- 当社は本ページにて紹介する商品、取引等に関し、何ら当事者または代理人となるものではなく、利用者及び各金融機関のいずれに対しても、契約締結の代理、媒介、斡旋等を行いません。
- 利用者と各金融機関等との契約の成否、内容、履行または紛争等に関し、当社は一切責任を負わないものとします。
- 本ページに各金融機関等のホームページへのリンク先が設置される場合がありますが、リンク先のサイト内容について一切関知せず、何ら責任を負わないものとします。
- 本ページのご利用に当たっては上記注意事項をご了承いただいたものとします。