2025年4月の全国対応しているネット銀行、都市銀行、フラット35の新規借入金利を金利タイプ別にランキングしました。おすすめ銀行もありますので比較してみましょう!
![]() 変動金利(半年型)/物件価格の90%超で借入れの場合(頭金なし~10%未満) | ![]() りそな住宅ローン 変動金利 | ![]() 金利プラン(新規お借入れ)※物件価格の80%超で借入れの場合(頭金なし~20%未満) | |
---|---|---|---|
金利タイプ | 変動金利 | 変動金利 | 変動金利 |
金利 | 年0.430% | 年0.640% | 年0.830% |
おすすめ | ・変動金利で借りたい人 ・諸費用込みのフルローンで借りたい人 | ・頭金なしのフルローン(諸費用込み融資OK) ・注文住宅を予定(土地先行融資、分割融資OK) | ・物件価格の80%超(頭金20%未満。頭金なしもOK)で借入れする通常金利のプランです。頭金20%以上入れると年0.780%まで優遇されます ・日常の買い物はイオングループでする人 |
保証料 | 無料 | 無料 | 無料 |
事務手数料 (税込) | 借入金額×2.20% | 借入金額×2.20% +55,000円 | 借入金額×2.20% |
一般団信 保険料 | 無料 | 無料 | 無料 |
無料の 特約付き団信 | 介護保障 (65歳以下) | – | 全疾病保障 (49歳まで) |
借入可能額 | 500万円~3億円以下 | 50万円~3億円 | 200万円以上2億円以内 |
対応地域/来店 | 全国/不要 | 全国/不要 | 全国/不要 |
公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |
\総支払額の試算も可能/
【住宅ローン 地域別金利ランキング】2025年4月 全国対応金融機関版
今一番注目なのは「住信SBIネット銀行」の住宅ローン(WEB申込コース)通期引下げプラン/変動金利
今一番注目なのは「住信SBIネット銀行」の住宅ローン(WEB申込コース)通期引下げプラン/変動金利です。
変動金利は最安水準。40歳未満の方は「3大疾病50+全疾病保障」、40歳以上の方は「全疾病保障」が無料です。住宅ローン取扱額は9兆円(23年3月時点)を突破。業界トップクラスの規模と実績を誇ります。フラット35も人気です。
【全国対応金融機関】おすすめ住宅ローン
金利 タイプ | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 金利 | 住信SBIネット銀行 変動金利/通期引下げプラン/WEB申込コース/物件価格の80%以下で借入れの場合(頭金20%以上) | 0.448% |
【全国対応金融機関】金利ランキング
変動金利
当初固定3年
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | イオン銀行 住宅ローン当初固定金利プラン<手数料定率型/当初3年固定> | 1.230% |
2位 | SBI新生銀行 当初固定3年/物件価格の90%以下で借入れの場合(頭金10%以上) | 1.300% |
3位 | SBI新生銀行 当初固定3年/物件価格の90%超で借入れの場合(頭金なし~10%未満) | 1.350% |
4位 | auじぶん銀行 固定3年/当初期間引下げプラン/物件価格の80%超でお借入れの場合/住宅ローン金利優遇割 | 1.430% |
5位 | 住信SBIネット銀行 固定3年/当初引下げプラン/WEB申込コース/物件価格の80%超で借入れの場合(頭金なし~20%未満) | 1.469% |
6位 | SBIマネープラザ 固定3年/当初引下げプラン/対面相談/物件価格の80%超で借入れの場合(頭金なし~20%未満) | 1.469% |
7位 | PayPay銀行 住宅ローン固定3年 | 1.480% |
8位 | 三菱UFJ銀行 住宅ローン <固定3年> | 1.520% |
9位 | auじぶん銀行 固定3年/当初期間引下げプラン/物件価格の80%以下で借入れの場合 | 1.535% |
10位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間重視プラン/固定3年> | 1.550% |
11位 | auじぶん銀行 固定3年/当初期間引下げプラン/物件価格の80%超でお借入れの場合 | 1.580% |
12位 | 三井住友信託銀行 住宅ローン<住まいのアシスト>【固定金利コース/3年】融資手数料型 | 1.705% |
13位 | ソニー銀行 住宅ローン【新規購入】固定3年 | 1.834% |
14位 | 楽天銀行 楽天銀行住宅ローン(金利選択型)<固定金利3年> | 1.838% |
15位 | りそな銀行 りそな住宅ローン 固定3年 | 1.905% |
16位 | 三井住友銀行 固定金利特約型3年(最後までずーっと引き下げプラン) | 2.350% |
17位 | ARUHI ARUHI変動S<当初固定3年>店舗申込専用商品 | 2.410% |
当初固定5年
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | イオン銀行 住宅ローン当初固定金利プラン<手数料定率型/当初5年固定> | 1.340% |
2位 | SBI新生銀行 当初固定5年/物件価格の90%以下で借入れの場合(頭金10%以上) | 1.490% |
3位 | auじぶん銀行 固定5年/当初期間引下げプラン/物件価格の80%超でお借入れの場合/住宅ローン金利優遇割 | 1.540% |
4位 | SBI新生銀行 当初固定5年/物件価格の90%超で借入れの場合(頭金なし~10%未満) | 1.540% |
5位 | PayPay銀行 住宅ローン固定5年 | 1.560% |
6位 | 住信SBIネット銀行 固定5年/当初引下げプラン/WEB申込コース/物件価格の80%超で借入れの場合(頭金なし~20%未満) | 1.639% |
7位 | SBIマネープラザ 固定5年/当初引下げプラン/対面相談/物件価格の80%超で借入れの場合(頭金なし~20%未満) | 1.639% |
8位 | auじぶん銀行 固定5年/当初期間引下げプラン/物件価格の80%以下で借入れの場合 | 1.645% |
9位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間重視プラン/固定5年> | 1.650% |
10位 | auじぶん銀行 固定5年/当初期間引下げプラン/物件価格の80%超でお借入れの場合 | 1.690% |
11位 | 三井住友信託銀行 住宅ローン<住まいのアシスト>【固定金利コース/5年】融資手数料型 | 1.755% |
12位 | 楽天銀行 楽天銀行住宅ローン(金利選択型)<固定金利5年> | 1.945% |
13位 | ソニー銀行 住宅ローン【新規購入】固定5年 | 1.947% |
14位 | りそな銀行 りそな住宅ローン 固定5年 | 2.015% |
15位 | ARUHI ARUHI変動S<当初固定5年>店舗申込専用商品 | 2.510% |
16位 | 三井住友銀行 固定金利特約型5年(最後までずーっと引き下げプラン) | 2.550% |
当初固定10年
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | SBI新生銀行 当初固定10年/物件価格の90%以下で借入れの場合(頭金10%以上) | 1.580% |
2位 | auじぶん銀行 固定10年/当初期間引下げプラン/物件価格の80%超でお借入れの場合/住宅ローン金利優遇割 | 1.615% |
3位 | SBI新生銀行 当初固定10年/物件価格の90%超で借入れの場合(頭金なし~10%未満) | 1.630% |
4位 | PayPay銀行 住宅ローン固定10年 | 1.630% |
5位 | イオン銀行 住宅ローン当初固定金利プラン<手数料定率型/当初10年固定> | 1.640% |
6位 | auじぶん銀行 固定10年/当初期間引下げプラン/物件価格の80%以下で借入れの場合 | 1.720% |
7位 | auじぶん銀行 固定10年/当初期間引下げプラン/物件価格の80%超でお借入れの場合 | 1.765% |
8位 | 住信SBIネット銀行 固定10年/当初引下げプラン/WEB申込コース/物件価格の80%超で借入れの場合(頭金なし~20%未満) | 1.789% |
9位 | SBIマネープラザ 固定10年/当初引下げプラン/対面相談/物件価格の80%超で借入れの場合(頭金なし~20%未満) | 1.789% |
10位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間重視プラン/固定10年> | 1.850% |
11位 | ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン【新規購入】固定10年 | 1.884% |
12位 | 三菱UFJ銀行 住宅ローン <固定10年> | 1.890% |
13位 | 三井住友銀行 固定金利特約型10年(最初にぐぐっと引き下げプラン) | 2.000% |
14位 | 三井住友信託銀行 住宅ローン<住まいのアシスト>【固定金利コース/10年】融資手数料型 | 2.055% |
15位 | 楽天銀行 楽天銀行住宅ローン(金利選択型)<固定金利10年> | 2.239% |
16位 | りそな銀行 りそな住宅ローン 固定10年 | 2.285% |
17位 | ARUHI ARUHI変動S<当初固定10年>店舗申込専用商品 | 2.790% |
当初固定15年
当初固定20年
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | SBI新生銀行 当初固定20年/物件価格の90%以下で借入れの場合(頭金10%以上) | 2.050% |
2位 | SBI新生銀行 当初固定20年/物件価格の90%超で借入れの場合(頭金なし~10%未満) | 2.100% |
3位 | 住信SBIネット銀行 固定20年/当初引下げプラン/WEB申込コース/物件価格の80%超で借入れの場合(頭金なし~20%未満) | 2.169% |
4位 | SBIマネープラザ 固定20年/当初引下げプラン/対面相談/物件価格の80%超で借入れの場合(頭金なし~20%未満) | 2.169% |
5位 | auじぶん銀行 固定20年/当初期間引下げプラン/物件価格の80%超でお借入れの場合/住宅ローン金利優遇割 | 2.185% |
6位 | auじぶん銀行 固定20年/当初期間引下げプラン/物件価格の80%以下で借入れの場合 | 2.290% |
7位 | PayPay銀行 住宅ローン固定20年 | 2.330% |
8位 | auじぶん銀行 固定20年/当初期間引下げプラン/物件価格の80%超でお借入れの場合 | 2.335% |
9位 | ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン【新規購入】固定20年 | 2.414% |
10位 | 三菱UFJ銀行 住宅ローン <固定20年> | 2.510% |
11位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間重視プラン/固定20年> | 2.550% |
12位 | 三井住友信託銀行 住宅ローン<住まいのアシスト>【固定金利コース/20年】融資手数料型 | 2.665% |
13位 | りそな銀行 りそな住宅ローン 固定20年 | 3.595% |
全期間固定15年
全期間固定20年
全期間固定25年
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | ARUHI ARUHIフラット35 【自己資金10%以上】 全期間固定21年~35年 | 1.940% |
2位 | 住信SBIネット銀行 フラット35(買取型)【自己資金10%以上】全期間固定21年~35年 | 1.940% |
3位 | ARUHI ARUHIフラット35 【自己資金なし】 全期間固定21年~35年 | 2.050% |
4位 | 住信SBIネット銀行 フラット35(買取型)【自己資金なし】全期間固定21年~35年 | 2.050% |
5位 | SBI新生銀行 長期固定25年/物件価格の90%以下で借入れの場合(頭金10%以上) | 2.050% |
6位 | SBI新生銀行 長期固定25年/物件価格の90%超で借入れの場合(頭金なし~10%未満) | 2.100% |
7位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間固定プラン/固定21~25年> | 2.210% |
8位 | 三菱UFJ銀行 住宅ローン<全期間固定金利21~25年> | 2.250% |
9位 | りそな銀行 りそな住宅ローン 超長期(全期間)固定20年超25年以内 | 2.410% |
10位 | 三井住友銀行 超長期固定金利型20年超~35年以内(WEB申込専用住宅ローンⅠ) | 2.750% |
11位 | ソニー銀行 住宅ローン【新規購入】固定20年超 | 3.010% |
全期間固定30年
全期間固定35年
フラット35(ネット申込可)
※住信SBIネット銀行、SBIマネープラザ(所属銀行:住信SBIネット銀行)の表示金利は物件価格80%以内でお借入れの場合の金利です。審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.3%上乗せとなる場合があります。借入期間を35年超~40年以内でお借入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.07%、借入期間40年超~50年以内でお借入れいただく場合は年0.15%が上乗せとなります。
※auじぶん銀行は変動金利は全期間引下げプラン(新規借入)、固定金利は当初期間引下げプランです。新規借入れは物件価格の80%以下で借入れの場合、物件価格の80%超でお借入れの場合の金利です。審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。
※りそな銀行の表示金利は金利最大引下時の場合です。
※三菱UFJ銀行の適用金利や引下幅は、お申込内容や審査結果等により決定いたします。
- 本ページは参考情報の提供を目的としています。
- 掲載商品、金利情報等は各金融機関ホームページの掲載情報をもとに作成しております。
詳細は各金融機関のホームページからご確認をお願いいたします。 - 各金融機関の商品改定やキャンペーンの実施、金利更新のタイミング等により、本ページに掲載された金利情報が最新でない場合があります。
- 当社は、本ページにおいて提供する情報の内容の正確性・妥当性・適法性・目的適合性、その他のあらゆる事項について保証せず、利用者がこれらの情報に関連し損害を被った場合にも一切の責任を負わないものとします。
- 当社は本ページにて紹介する商品、取引等に関し、何ら当事者または代理人となるものではなく、利用者及び各金融機関のいずれに対しても、契約締結の代理、媒介、斡旋等を行いません。
- 利用者と各金融機関等との契約の成否、内容、履行または紛争等に関し、当社は一切責任を負わないものとします。


