2022年5月の地域別住宅ローン新規借入金利ランキングです。お住まいの地域の住宅ローン金利を比較してみましょう!
【住宅ローン 地域別金利ランキング】2022年5月 地方銀行版
【北海道】北海道 【東北 】青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 【関東 】茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 【甲信越 】新潟県 富山県 長野県 【北陸 】富山県 石川県 福井県 【東海 】岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 【近畿 】滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 【中国 】鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 【四国 】徳島県 香川県 愛媛県 高知県 【九州沖縄】福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
【北海道エリア】金利ランキング
※金利タイプによって掲載のない銀行があります。
銀行公式HPにその金利タイプの情報が公開されていないためです。
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 北海道銀行 道銀住宅ローン<変動金利型> | 1.175% |
2位 | 北洋銀行 ほくよう住宅ローン店頭基準金利<変動> | 2.675% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 北洋銀行 ほくようスペシャル住宅ローンα定率型<固定金利特約3年> | 0.350% |
2位 | 北海道銀行 道銀住宅ローン<手数料定率型/特約期間3年> | 0.350% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 北洋銀行 ほくようスペシャル住宅ローンα定率型<固定金利特約5年> | 0.510% |
2位 | 北海道銀行 道銀住宅ローン<固定金利選択型/特約期間5年> | 0.510% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 北洋銀行 ほくようスペシャル住宅ローンα定率型<固定金利特約10年> | 0.620% |
2位 | 北海道銀行 道銀住宅ローン<固定金利選択型/特約期間10年> | 1.050% |
該当の商品はありません
該当の商品はありません
該当の商品はありません
該当の商品はありません
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 北洋銀行 ほくようスペシャル住宅ローン<全期間固定金利> | 1.600% |
2位 | 北海道銀行 道銀住宅ローン<全期間固定金利型> | 1.600% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 北洋銀行 ほくようスペシャル住宅ローン<全期間固定金利> | 1.600% |
2位 | 北海道銀行 道銀住宅ローン<全期間固定金利型> | 1.600% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 北洋銀行 ほくようスペシャル住宅ローン<全期間固定金利> | 1.600% |
2位 | 北海道銀行 道銀住宅ローン<全期間固定金利型> | 1.600% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 北洋銀行 ほくようスペシャル住宅ローン<全期間固定金利> | 1.600% |
2位 | 北海道銀行 道銀住宅ローン<全期間固定金利型> | 1.600% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 北洋銀行 ほくようスペシャル住宅ローン<全期間固定金利> | 1.600% |
2位 | 北海道銀行 道銀住宅ローン<全期間固定金利型> | 1.600% |
【北海道】北海道 【東北 】青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 【関東 】茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 【甲信越 】新潟県 富山県 長野県 【北陸 】富山県 石川県 福井県 【東海 】岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 【近畿 】滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 【中国 】鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 【四国 】徳島県 香川県 愛媛県 高知県 【九州沖縄】福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
【東北エリア】金利ランキング
※金利タイプによって掲載のない銀行があります。
銀行公式HPにその金利タイプの情報が公開されていないためです。
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 福島銀行 福銀住宅ローン<変動金利型全期間優遇住宅ローン/変動金利> | 0.590% |
2位 | 大東銀行 新・住宅ローン<変動金利コース/変動金利> | 0.600% |
3位 | 青森銀行 スーパー住宅ローン<地銀協一般団信付/変動金利口> | 0.800% |
4位 | 岩手銀行 いわぎん住宅ローン<変動金利タイプ/変動金利選択プラン> | 0.850% |
5位 | 北日本銀行 団らんB<変動金利> | 0.850% |
6位 | 東北銀行 ハイパワー住宅ローン<変動金利型> | 0.850% |
7位 | 七十七銀行 77住宅ローン(マイホーム口)<変動金利型> | 0.875% |
8位 | みちのく銀行 <みちのく>金利選択型住宅ローンM’s STYLE(保証料ゼロタイプ)<変動金利> | 0.875% |
9位 | 東邦銀行 <東邦>住宅ローン金利応援コース<変動金利応援コース/変動金利> | 0.950% |
10位 | 北都銀行 すまいる応援団!プラン<金利優遇プラン/変動金利> | 0.950% |
11位 | 仙台銀行 新住宅ローン(東北総合信用保証扱い)<変動金利型住宅ローン/変動金利> | 2.475% |
12位 | 山形銀行 金利選択型住宅ローン「オーダーメイド」<一般型/変動金利> | 2.725% |
13位 | 秋田銀行 住宅ローン「フルサポート」<標準タイプ/変動金利> | 2.725% |
14位 | 荘内銀行 <荘銀>まるごと住宅ローン<変動金利選択型> | 2.725% |
15位 | きらやか銀行 住宅ローン<変動タイプ> | 2.925% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 青森銀行 スーパー住宅ローン<地銀協一般団信付/固定金利選択口3年> | 0.650% |
2位 | 秋田銀行 住宅ローン「フルサポート」<標準タイプ/固定期間特約3年> | 0.650% |
3位 | みちのく銀行 <みちのく>金利選択型住宅ローンMs STYLE(保証料ゼロタイプ)<固定期間3年> | 0.650% |
4位 | 福島銀行 福銀住宅ローン<全期間金利応援プラン(当初固定期間型)/固定金利3年> | 0.750% |
5位 | 七十七銀行 77住宅ローン(マイホーム口)<固定金利3年> | 0.800% |
6位 | 大東銀行 新・住宅ローン<当初期間金利重視コース/3年固定特別金利> | 0.900% |
7位 | 北日本銀行 団らんB<3年固定> | 0.900% |
8位 | 東北銀行 ハイパワー住宅ローン<固定金利3年> | 0.900% |
9位 | 北都銀行 すまいる応援団!プラン<金利優遇プラン/固定金利当初3年> | 1.200% |
10位 | 東邦銀行 <東邦>住宅ローン金利応援コース<全期間応援コース/当初固定3年> | 1.250% |
11位 | 仙台銀行 新住宅ローン(東北総合信用保証扱い)<固定金利選択<自動更新>型住宅ローン/3年固定<自動更新型>> | 1.300% |
12位 | 岩手銀行 住宅ローン<固定金利3年> | 2.000% |
13位 | 山形銀行 金利選択型住宅ローン「オーダーメイド」<一般型/3年固定> | 2.250% |
14位 | 荘内銀行 <荘銀>まるごと住宅ローン<固定金利選択型3年> | 2.250% |
15位 | きらやか銀行 住宅ローン<3年固定> | 2.350% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 福島銀行 福銀住宅ローン<全期間金利応援プラン(当初固定期間型)/固定金利5年> | 0.800% |
2位 | 青森銀行 スーパー住宅ローン<地銀協一般団信付/固定金利選択口5年> | 0.900% |
3位 | 秋田銀行 住宅ローン「フルサポート」<標準タイプ/固定期間特約5年> | 0.900% |
4位 | みちのく銀行 <みちのく>金利選択型住宅ローンM’s STYLE(保証料ゼロタイプ)<固定期間5年> | 0.900% |
5位 | 北日本銀行 団らんB<5年固定> | 0.950% |
6位 | 東北銀行 ハイパワー住宅ローン<固定金利5年> | 0.950% |
7位 | 七十七銀行 77住宅ローン(マイホーム口)<固定金利5年> | 1.000% |
8位 | 大東銀行 新・住宅ローン<当初期間金利重視コース/5年固定特別金利> | 1.200% |
9位 | 北都銀行 すまいる応援団!プラン<金利優遇プラン/固定金利当初5年> | 1.450% |
10位 | 東邦銀行 <東邦>住宅ローン金利応援コース<全期間応援コース/当初固定5年> | 1.550% |
11位 | 仙台銀行 新住宅ローン(東北総合信用保証扱い)<固定金利選択<自動更新>型住宅ローン/5年固定<自動更新型>> | 1.650% |
12位 | 岩手銀行 住宅ローン<固定金利5年> | 2.200% |
13位 | 山形銀行 金利選択型住宅ローン「オーダーメイド」<一般型/5年固定> | 2.650% |
14位 | きらやか銀行 住宅ローン<5年固定> | 2.650% |
15位 | 荘内銀行 <荘銀>まるごと住宅ローン<固定金利選択型5年> | 2.650% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 福島銀行 福銀住宅ローン<全期間金利応援プラン(当初固定期間型)/固定金利10年> | 0.950% |
2位 | 七十七銀行 77住宅ローン(マイホーム口)<固定金利10年> | 1.100% |
3位 | 青森銀行 スーパー住宅ローン<地銀協一般団信付/固定金利選択口10年> | 1.100% |
4位 | 岩手銀行 いわぎん住宅ローン<固定金利タイプ/当初10年固定金利> | 1.100% |
5位 | みちのく銀行 <みちのく>金利選択型住宅ローンM’s STYLE(保証料ゼロタイプ)<固定期間10年> | 1.100% |
6位 | 北日本銀行 団らんB<10年固定> | 1.100% |
7位 | 東北銀行 ハイパワー住宅ローン<固定金利10年> | 1.100% |
8位 | 秋田銀行 住宅ローン「フルサポート」<標準タイプ/固定期間特約10年> | 1.250% |
9位 | 北都銀行 すまいる応援団!プラン<金利優遇プラン/固定金利当初10年> | 1.650% |
10位 | 大東銀行 新・住宅ローン<当初期間金利重視コース/10年固定特別金利> | 1.750% |
11位 | 東邦銀行 <東邦>住宅ローン金利応援コース<全期間応援コース/当初固定10年> | 2.050% |
12位 | 仙台銀行 新住宅ローン(東北総合信用保証扱い)<固定金利選択<自動更新>型住宅ローン/10年固定<自動更新型>> | 2.450% |
13位 | きらやか銀行 住宅ローン<10年固定> | 3.000% |
14位 | 山形銀行 金利選択型住宅ローン「オーダーメイド」<一般型/10年固定> | 3.050% |
15位 | 荘内銀行 <荘銀>まるごと住宅ローン<固定金利選択型10年> | 3.050% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 山形銀行 金利選択型住宅ローン「オーダーメイド」<一般型/15年固定> | 3.850% |
該当の商品はありません
該当の商品はありません
該当の商品はありません
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 東邦銀行 <東邦>住宅ローン金利応援コース<全期間固定金利応援コース/固定15年> | 1.500% |
2位 | 山形銀行 金利選択型住宅ローン「オーダーメイド」<一般型/15年固定> | 3.850% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 東邦銀行 <東邦>住宅ローン金利応援コース<全期間固定金利応援コース/固定20年> | 1.550% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 東邦銀行 <東邦>住宅ローン金利応援コース<全期間固定金利応援コース/固定25年> | 1.550% |
該当の商品はありません
該当の商品はありません
【北海道】北海道 【東北 】青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 【関東 】茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 【甲信越 】新潟県 富山県 長野県 【北陸 】富山県 石川県 福井県 【東海 】岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 【近畿 】滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 【中国 】鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 【四国 】徳島県 香川県 愛媛県 高知県 【九州沖縄】福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
【関東エリア】金利ランキング
※金利タイプによって掲載のない銀行があります。
銀行公式HPにその金利タイプの情報が公開されていないためです。
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 横浜銀行 住宅ローン 融資手数料型金利プラン<変動金利型> | 0.415% |
2位 | 埼玉りそな銀行 りそな住宅ローン<ずーっとお得!全期間型/融資手数料型/変動金利> | 0.470% |
3位 | きらぼし銀行 住宅ローン「選択上手」<融資手数料型金利プラン/変動金利> | 0.470% |
4位 | 筑波銀行 住宅ローン<金利選択型/変動金利> | 0.600% |
5位 | 東和銀行 かんそうしん付住宅ロ-ン<完済までず~っと楽々プラン/変動金利型> | 0.615% |
6位 | 千葉銀行 選べる住宅ローン<全期間割引プラン/変動金利> | 0.625% |
7位 | 常陽銀行 常陽住宅ローン<全期間重視プラン/変動金利型> | 0.625% |
8位 | 足利銀行 住宅ローン「暮らし上手」<変動金利> | 0.675% |
9位 | 神奈川銀行 ベストセレクトプラス<変動金利型> | 0.675% |
10位 | 京葉銀行 住宅ローン<変動金利> | 0.725% |
11位 | 武蔵野銀行 むさしの住宅ローン<スーパー大満足新規/当初変動金利コース> | 0.775% |
12位 | 群馬銀行 金利選択プラン<全期間重視コース/保証料一括前払方式/変動金利> | 0.775% |
13位 | 東京スター銀行 スターセレクト住宅ローン<変動金利型> | 0.900% |
14位 | 栃木銀行 とちぎん住宅ローン<変動金利型> | 0.925% |
15位 | 千葉興業銀行 住宅ローン<変動金利> | 1.000% |
16位 | 東日本銀行 住宅ローン(保証会社付扱い)<変動金利> | 2.475% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 筑波銀行 住宅ローン<金利選択型/固定金利3年> | 0.500% |
2位 | 横浜銀行 住宅ローン 融資手数料型金利プラン<固定金利指定型3年> | 0.790% |
3位 | きらぼし銀行 住宅ローン「選択上手」<融資手数料型金利プラン/固定金利選択型/固定3年> | 0.795% |
4位 | 常陽銀行 常陽住宅ローン<全期間重視プラン/固定3年> | 0.850% |
5位 | 足利銀行 住宅ローン「暮らし上手」<マイホーム取得応援金利プラン/3年固定> | 0.850% |
6位 | 群馬銀行 住宅ローン<当初期間重視コース/保証料一括前払方式/固定金利3年> | 0.850% |
7位 | 栃木銀行 とちぎん住宅ローン<固定金利選択型3年> | 0.850% |
8位 | 東和銀行 かんそうしん付住宅ロ-ン<最初にビッグな割引プラン/固定金利選択型3年> | 0.850% |
9位 | 神奈川銀行 ベストセレクトプラス<固定金利指定型(期間3年)> | 0.950% |
10位 | 埼玉りそな銀行 りそな住宅ローン<はじめがお得!当初型/融資手数料型/固定3年> | 1.045% |
11位 | 武蔵野銀行 むさしの住宅ローン<スーパー大満足/3年固定> | 1.050% |
12位 | 千葉銀行 選べる住宅ローン<全期間割引プラン/固定金利3年> | 1.050% |
13位 | 京葉銀行 住宅ローン<固定金利指定型/固定3年> | 1.300% |
14位 | 千葉興業銀行 住宅ローン<固定金利3年> | 1.325% |
15位 | 東京スター銀行 スターセレクト住宅ローン<固定金利型3年> | 1.400% |
16位 | 東日本銀行 住宅ローン(保証会社付扱い)<3年固定選択型> | 2.700% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 筑波銀行 住宅ローン<金利選択型/固定金利5年> | 0.650% |
2位 | 横浜銀行 住宅ローン 融資手数料型金利プラン<固定金利指定型5年> | 0.790% |
3位 | きらぼし銀行 住宅ローン「選択上手」<融資手数料型金利プラン/固定金利選択型/固定5年> | 0.845% |
4位 | 武蔵野銀行 むさしの住宅ローン<スーパー大満足/5年固定> | 0.850% |
5位 | 群馬銀行 住宅ローン<当初期間重視コース/保証料一括前払方式/固定金利5年> | 0.900% |
6位 | 東和銀行 かんそうしん付住宅ロ-ン<最初にビッグな割引プラン/固定金利選択型5年> | 0.900% |
7位 | 栃木銀行 とちぎん住宅ローン<固定金利選択型5年> | 0.950% |
8位 | 足利銀行 住宅ローン「暮らし上手」<マイホーム取得応援金利プラン/5年固定> | 1.000% |
9位 | 常陽銀行 常陽住宅ローン<全期間重視プラン/固定5年> | 1.050% |
10位 | 神奈川銀行 ベストセレクトプラス<固定金利指定型(期間5年)> | 1.100% |
11位 | 埼玉りそな銀行 りそな住宅ローン<はじめがお得!当初型/融資手数料型/固定5年> | 1.145% |
12位 | 千葉銀行 選べる住宅ローン<全期間割引プラン/固定金利5年> | 1.300% |
13位 | 東京スター銀行 スターセレクト住宅ローン<固定金利型5年> | 1.450% |
14位 | 京葉銀行 住宅ローン<固定金利指定型/固定5年> | 1.500% |
15位 | 千葉興業銀行 住宅ローン<固定金利5年> | 1.525% |
16位 | 東日本銀行 住宅ローン(保証会社付扱い)<5年固定選択型> | 2.750% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 筑波銀行 住宅ローン<金利選択型/固定金利10年> | 0.800% |
2位 | 東和銀行 かんそうしん付住宅ロ-ン<最初にビッグな割引プラン/固定金利選択型10年> | 0.800% |
3位 | 埼玉りそな銀行 りそな住宅ローン<はじめがお得!当初型/融資手数料型/固定10年> | 0.945% |
4位 | 武蔵野銀行 むさしの住宅ローン<スーパー大満足/10年固定> | 0.950% |
5位 | 横浜銀行 住宅ローン 融資手数料型金利プラン<固定金利指定型10年> | 0.960% |
6位 | きらぼし銀行 住宅ローン「選択上手」<融資手数料型金利プラン/固定金利選択型/固定10年> | 1.145% |
7位 | 常陽銀行 常陽住宅ローン<全期間重視プラン/固定10年> | 1.200% |
8位 | 足利銀行 住宅ローン「暮らし上手」<マイホーム取得応援金利プラン/10年固定> | 1.200% |
9位 | 群馬銀行 住宅ローン<当初期間重視コース/保証料一括前払方式/固定金利10年> | 1.200% |
10位 | 栃木銀行 とちぎん住宅ローン<固定金利選択型10年> | 1.200% |
11位 | 神奈川銀行 ベストセレクトプラス<固定金利指定型(期間10年)> | 1.300% |
12位 | 千葉銀行 選べる住宅ローン<全期間割引プラン/固定金利10年> | 1.450% |
13位 | 東京スター銀行 スターセレクト住宅ローン<固定金利型10年> | 1.650% |
14位 | 京葉銀行 住宅ローン<固定金利指定型/固定10年> | 1.650% |
15位 | 千葉興業銀行 住宅ローン<固定金利10年> | 1.675% |
16位 | 東日本銀行 住宅ローン(保証会社付扱い)<10年固定選択型> | 3.050% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 横浜銀行 住宅ローン 固定⾦利型<固定⾦利型15年> | 1.350% |
2位 | 京葉銀行 住宅ローン<固定金利指定型/固定15年> | 1.400% |
3位 | 群馬銀行 住宅ローン<当初期間重視コース/保証料一括前払方式/固定金利15年> | 1.500% |
4位 | 常陽銀行 常陽住宅ローン<全期間重視プラン/固定15年> | 1.650% |
5位 | 千葉銀行 選べる住宅ローン<全期間割引プラン/固定金利15年> | 1.950% |
6位 | 埼玉りそな銀行 りそな住宅ローン<はじめがお得!当初型/融資手数料型/固定15年> | 2.045% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 横浜銀行 住宅ローン 固定⾦利型<固定⾦利型20年> | 1.400% |
2位 | 京葉銀行 住宅ローン<固定金利指定型/固定20年> | 1.550% |
3位 | きらぼし銀行 住宅ローン「選択上手」<融資手数料型金利プラン/固定金利選択型/固定20年> | 1.645% |
4位 | 足利銀行 住宅ローン「暮らし上手」<マイホーム取得応援金利プラン/20年固定> | 1.650% |
5位 | 群馬銀行 住宅ローン<当初期間重視コース/保証料一括前払方式/固定金利20年> | 1.650% |
6位 | 千葉銀行 選べる住宅ローン<全期間割引プラン/固定金利20年> | 2.000% |
7位 | 埼玉りそな銀行 りそな住宅ローン<はじめがお得!当初型> | 2.595% |
8位 | 栃木銀行 とちぎん住宅ローン<固定金利選択型20年> | 4.550% |
該当の商品はありません
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 千葉銀行 選べる住宅ローン<全期間割引プラン/固定金利35年> | 2.160% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 千葉銀行 全疾病団信付住宅ローン特別プラン(全期間固定)<15年固定> | 1.050% |
2位 | 埼玉りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型/20年以内> | 1.095% |
3位 | 横浜銀行 住宅ローン 固定⾦利型<固定⾦利型15年> | 1.350% |
4位 | 京葉銀行 住宅ローン<固定金利指定型/固定15年> | 1.400% |
5位 | 群馬銀行 住宅ローン<当初期間重視コース/保証料一括前払方式/固定金利15年> | 1.500% |
6位 | 足利銀行 住宅ローン「暮らし上手」<全期間固定金利型/期間11年以上15年以内> | 1.550% |
7位 | 常陽銀行 常陽住宅ローン<全期間重視プラン/固定15年> | 1.650% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 埼玉りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型/20年以内> | 1.095% |
2位 | 千葉銀行 全疾病団信付住宅ローン特別プラン(全期間固定)<20年固定> | 1.150% |
3位 | 横浜銀行 住宅ローン 固定⾦利型<固定⾦利型20年> | 1.400% |
4位 | 京葉銀行 住宅ローン<固定金利指定型/固定20年> | 1.550% |
5位 | きらぼし銀行 住宅ローン「選択上手」<融資手数料型金利プラン/固定金利選択型/固定20年> | 1.645% |
6位 | 足利銀行 住宅ローン「暮らし上手」<全期間固定金利型/期間16年以上20年以内> | 1.650% |
7位 | 群馬銀行 住宅ローン<当初期間重視コース/保証料一括前払方式/固定金利20年> | 1.650% |
8位 | 栃木銀行 とちぎん住宅ローン<固定金利選択型20年> | 4.550% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 埼玉りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型/20年超25年以内> | 1.095% |
2位 | 千葉銀行 全疾病団信付住宅ローン特別プラン(全期間固定)<25年固定> | 1.230% |
3位 | 横浜銀行 住宅ローン 超⻑期固定⾦利型<超⻑期固定⾦利型20年超35年以内> | 1.510% |
4位 | 京葉銀行 住宅ローン<全期間固定金利型> | 1.660% |
5位 | 足利銀行 住宅ローン「暮らし上手」<全期間固定金利型/期間21年以上35年以内> | 1.750% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 埼玉りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型/25年超30年以内> | 1.195% |
2位 | 千葉銀行 全疾病団信付住宅ローン特別プラン(全期間固定)<30年固定> | 1.330% |
3位 | 横浜銀行 住宅ローン 超⻑期固定⾦利型<超⻑期固定⾦利型20年超35年以内> | 1.510% |
4位 | 京葉銀行 住宅ローン<全期間固定金利型> | 1.660% |
5位 | 足利銀行 住宅ローン「暮らし上手」<全期間固定金利型/期間21年以上35年以内> | 1.750% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 埼玉りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型/30年超35年以内> | 1.195% |
2位 | 千葉銀行 全疾病団信付住宅ローン特別プラン(全期間固定)<35年固定> | 1.370% |
3位 | 横浜銀行 住宅ローン 超⻑期固定⾦利型<超⻑期固定⾦利型20年超35年以内> | 1.510% |
4位 | 京葉銀行 住宅ローン<全期間固定金利型> | 1.660% |
5位 | 足利銀行 住宅ローン「暮らし上手」<全期間固定金利型/期間21年以上35年以内> | 1.750% |
【北海道】北海道 【東北 】青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 【関東 】茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 【甲信越 】新潟県 富山県 長野県 【北陸 】富山県 石川県 福井県 【東海 】岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 【近畿 】滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 【中国 】鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 【四国 】徳島県 香川県 愛媛県 高知県 【九州沖縄】福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
【甲信越エリア】金利ランキング
※金利タイプによって掲載のない銀行があります。
銀行公式HPにその金利タイプの情報が公開されていないためです。
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 山梨中央銀行 自由設計型住宅ローン<変動金利型> | 0.625% |
2位 | 第四北越銀行 住宅ローン/住宅ローン<保証料前払型/変動金利> | 0.725% |
3位 | 大光銀行 たいこう住宅ローン<変動金利選択型> | 0.725% |
4位 | 長野銀行 ながぎん住宅ローン<変動金利型プラン> | 0.920% |
5位 | 八十二銀行 住宅ローン<変動金利型> | 0.925% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 長野銀行 ながぎん住宅ローン<固定金利選択型プラン/3年> | 0.750% |
2位 | 大光銀行 たいこう住宅ローン<3年固定金利選択型> | 0.750% |
3位 | 第四北越銀行 住宅ローン/住宅ローン<保証料前払型/当初固定金利期間3年> | 0.800% |
4位 | 八十二銀行 住宅ローン<固定金利選択型3年> | 0.900% |
5位 | 山梨中央銀行 自由設計型住宅ローン<固定金利3年> | 3.100% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 大光銀行 たいこう住宅ローン<5年固定金利選択型> | 0.850% |
2位 | 第四北越銀行 住宅ローン/住宅ローン<保証料前払型/当初固定金利期間5年> | 0.900% |
3位 | 長野銀行 ながぎん住宅ローン<固定金利選択型プラン/5年> | 0.950% |
4位 | 八十二銀行 住宅ローン<固定金利選択型5年> | 1.100% |
5位 | 山梨中央銀行 自由設計型住宅ローン<固定金利5年> | 3.300% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 第四北越銀行 住宅ローン/住宅ローン<保証料前払型/当初固定金利期間10年> | 0.900% |
2位 | 大光銀行 たいこう住宅ローン<10年固定金利選択型> | 0.900% |
3位 | 長野銀行 ながぎん住宅ローン<固定金利選択型プラン/10年> | 1.200% |
4位 | 八十二銀行 住宅ローン<固定金利選択型10年> | 1.350% |
5位 | 山梨中央銀行 自由設計型住宅ローン<固定金利10年> | 3.650% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 第四北越銀行 住宅ローン/住宅ローン<保証料前払型/当初固定金利期間15年> | 1.000% |
2位 | 八十二銀行 住宅ローン<固定金利選択型15年> | 1.650% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 第四北越銀行 住宅ローン/住宅ローン<保証料前払型/当初固定金利期間20年> | 1.200% |
該当の商品はありません
該当の商品はありません
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 第四北越銀行 住宅ローン/住宅ローン<保証料前払型/当初固定金利期間15年> | 1.000% |
2位 | 八十二銀行 住宅ローン<全期間固定金利型/10年超~20年以内> | 2.050% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 第四北越銀行 住宅ローン/住宅ローン<保証料前払型/当初固定金利期間20年> | 1.200% |
2位 | 八十二銀行 全期間固定金利型<10年超~20年以内> | 2.050% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 八十二銀行 全期間固定金利型<20年超~35年以内> | 2.200% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 八十二銀行 全期間固定金利型<20年超~35年以内> | 2.200% |
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 八十二銀行 全期間固定金利型<20年超~35年以内> | 2.200% |
【北海道】北海道 【東北 】青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 【関東 】茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 【甲信越 】新潟県 富山県 長野県 【北陸 】富山県 石川県 福井県 【東海 】岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 【近畿 】滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 【中国 】鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 【四国 】徳島県 香川県 愛媛県 高知県 【九州沖縄】福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
【北陸エリア】金利ランキング
※金利タイプによって掲載のない銀行があります。
銀行公式HPにその金利タイプの情報が公開されていないためです。
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 北陸銀行 ほくぎん住宅ローン<新規受付金利/変動金利型> | 0.975% |
2位 | 富山銀行 とやま住宅ローン「とやまマイドリーム」<変動金利> | 0.975% |
3位 | 富山第一銀行 住宅ローン<変動金利型> | 1.100% |
