2023年10月の全国対応しているネット銀行、都市銀行、フラット35の新規借入金利を金利タイプ別にランキングしました。おすすめ銀行もありますので比較してみましょう!
目次
【住宅ローン 地域別金利ランキング】2023年10月 全国対応金融機関版
今一番注目なのは「住信SBIネット銀行」の住宅ローン(WEB申込コース)通期引下げプラン/変動金利
今一番注目なのは「住信SBIネット銀行」の住宅ローン(WEB申込コース)通期引下げプラン/変動金利です。
変動金利は最安水準。40歳未満の方は「3大疾病50+全疾病保障」、40歳以上の方は「全疾病保障」が無料です。住宅ローン取扱額は9兆円(23年3月時点)を突破。業界トップクラスの規模と実績を誇ります。フラット35も人気です。
【全国対応金融機関】おすすめ住宅ローン
金利 タイプ | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 金利 | 住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース)<通期引下げプラン/変動金利> | 0.320% |
【全国対応金融機関】金利ランキング
変動金利
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | SBI新生銀行 変動金利(半年型)<変動フォーカス>事務手数料(借入額×2.2%)金利優遇キャンペーンプラン | 0.290% |
2位 | auじぶん銀行 住宅ローン<全期間引下げプラン/変動金利(新規借入れ)/通常プラン> | 0.319% |
3位 | 住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース)<通期引下げプラン/変動金利> | 0.320% |
4位 | SBIマネープラザ 住宅ローン<通期引下げプラン/変動金利タイプ> | 0.320% |
5位 | りそな銀行 りそな住宅ローン<ずーっとお得!全期間型 融資手数料型/変動金利> | 0.340% |
6位 | 三菱UFJ銀行 住宅ローン<変動金利選択プラン> | 0.345% |
7位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間重視プラン/変動> | 0.375% |
8位 | 三井住友信託銀行 住宅ローン<住まいのアシスト>【変動金利コース】融資手数料型 | 0.375% |
9位 | イオン銀行 金利プラン(新規お借入れ)※物件価格の80%以内でお借入れの場合 | 0.380% |
10位 | PayPay銀行 住宅ローン<全期間引下型/変動金利> | 0.380% |
11位 | ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン【自己資金10%以上】/変動金利 | 0.397% |
12位 | ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン【自己資金10%未満】/変動金利 | 0.447% |
13位 | 三井住友銀行 変動金利型(最後までずーっと引き下げプラン) | 0.475% |
14位 | 楽天銀行 楽天銀行住宅ローン(金利選択型)<変動金利> | 0.550% |
15位 | SBI新生銀行 変動金利(半年型)金利優遇+事務手数料(無料)キャンペーンプラン | 0.600% |
当初固定3年
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース)<当初引下げプラン/固定3年> | 0.340% |
2位 | SBIマネープラザ 住宅ローン<当初引下げプラン/固定金利タイプ3年> | 0.340% |
3位 | 三菱UFJ銀行 住宅ローン <固定3年> | 0.670% |
4位 | イオン銀行 住宅ローン当初固定金利プラン<手数料定率型/当初3年固定> | 0.740% |
5位 | SBI新生銀行 当初固定3年<自己資金10%以上>事務手数料定額(無料)キャンペーンプラン | 0.750% |
6位 | SBI新生銀行 当初固定3年<自己資金10%未満>事務手数料定額(無料)キャンペーンプラン | 0.750% |
7位 | auじぶん銀行 住宅ローン<当初期間引下げプラン/固定3年/通常プラン> | 0.890% |
8位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間重視プラン/固定3年> | 0.900% |
9位 | 三井住友信託銀行 住宅ローン<住まいのアシスト>【固定金利コース/3年】融資手数料型 | 0.900% |
10位 | PayPay銀行 住宅ローン<当初期間引下型/固定金利3年> | 1.020% |
11位 | 楽天銀行 楽天銀行住宅ローン(金利選択型)<固定金利3年> | 1.133% |
12位 | ソニー銀行 住宅ローン【自己資金10%以上】/固定3年 | 1.171% |
13位 | ソニー銀行 住宅ローン【自己資金10%未満】/固定3年 | 1.221% |
14位 | りそな銀行 りそな住宅ローン<はじめがお得!当初型 融資手数料型/固定3年> | 1.255% |
15位 | ARUHI ARUHI変動S<当初固定3年>店舗申込専用商品 | 1.320% |
16位 | 三井住友銀行 固定金利特約型3年(最後までずーっと引き下げプラン) | 1.600% |
当初固定5年
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース)<当初引下げプラン/固定5年> | 0.630% |
2位 | SBIマネープラザ 住宅ローン<当初引下げプラン/固定金利タイプ5年> | 0.630% |
3位 | SBI新生銀行 当初固定5年<自己資金10%以上>事務手数料定額(無料)キャンペーンプラン | 0.800% |
4位 | SBI新生銀行 当初固定5年<自己資金10%未満>事務手数料定額(無料)キャンペーンプラン | 0.800% |
5位 | イオン銀行 住宅ローン当初固定金利プラン<手数料定率型/当初5年固定> | 0.870% |
6位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間重視プラン/固定5年> | 1.000% |
7位 | 三井住友信託銀行 住宅ローン<住まいのアシスト>【固定金利コース/5年】融資手数料型 | 1.000% |
8位 | auじぶん銀行 住宅ローン<当初期間引下げプラン/固定5年/通常プラン> | 1.020% |
9位 | PayPay銀行 住宅ローン<当初期間引下型/固定金利5年> | 1.120% |
10位 | 楽天銀行 楽天銀行住宅ローン(金利選択型)<固定金利5年> | 1.302% |
11位 | ソニー銀行 住宅ローン【自己資金10%以上】/固定5年 | 1.340% |
12位 | ソニー銀行 住宅ローン【自己資金10%未満】/固定5年 | 1.390% |
13位 | ARUHI ARUHI変動S<当初固定5年>店舗申込専用商品 | 1.480% |
14位 | りそな銀行 りそな住宅ローン<はじめがお得!当初型 融資手数料型/固定5年> | 1.485% |
15位 | 三井住友銀行 固定金利特約型5年(最後までずーっと引き下げプラン) | 1.650% |
当初固定10年
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | 三菱UFJ銀行 住宅ローン <固定10年> | 0.940% |
2位 | SBI新生銀行 当初固定10年<自己資金10%以上>事務手数料定額(無料)キャンペーンプラン | 1.050% |
3位 | SBI新生銀行 当初固定10年<自己資金10%未満>事務手数料定額(無料)キャンペーンプラン | 1.050% |
4位 | 三井住友銀行 固定金利特約型10年(最初にぐぐっと引き下げプラン) | 1.140% |
5位 | ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン【自己資金10%以上】/固定10年 | 1.150% |
6位 | auじぶん銀行 住宅ローン<当初期間引下げプラン/固定10年/通常プラン> | 1.195% |
7位 | ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン【自己資金10%未満】/固定10年 | 1.200% |
8位 | イオン銀行 住宅ローン当初固定金利プラン<手数料定率型/当初10年固定> | 1.210% |
9位 | 三井住友信託銀行 住宅ローン<住まいのアシスト>【固定金利コース/10年】融資手数料型 | 1.230% |
10位 | 住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース)<当初引下げプラン/固定10年> | 1.280% |
11位 | SBIマネープラザ 住宅ローン<当初引下げプラン/固定金利タイプ10年> | 1.280% |
12位 | PayPay銀行 住宅ローン<当初期間引下型/固定金利10年> | 1.280% |
13位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間重視プラン/固定10年> | 1.450% |
14位 | りそな銀行 りそな住宅ローン<はじめがお得!当初型 融資手数料型/固定10年> | 1.595% |
15位 | 楽天銀行 楽天銀行住宅ローン(金利選択型)<固定金利10年> | 1.702% |
16位 | ARUHI ARUHI変動S<当初固定10年>店舗申込専用商品 | 1.840% |
当初固定15年
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | SBI新生銀行 当初固定15年<自己資金10%以上>事務手数料定額(無料)キャンペーンプラン | 1.300% |
2位 | SBI新生銀行 当初固定15年<自己資金10%未満>事務手数料定額(無料)キャンペーンプラン | 1.300% |
3位 | auじぶん銀行 住宅ローン<当初期間引下げプラン/固定15年/通常プラン> | 1.635% |
4位 | 住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース)<当初引下げプラン/固定15年> | 1.700% |
5位 | SBIマネープラザ 住宅ローン<当初引下げプラン/固定金利タイプ15年> | 1.700% |
6位 | 三井住友信託銀行 住宅ローン<住まいのアシスト>【固定金利コース/15年】融資手数料型 | 1.730% |
7位 | ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン【自己資金10%以上】/固定15年 | 1.762% |
8位 | ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン【自己資金10%未満】/固定15年 | 1.812% |
9位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間重視プラン/固定15年> | 1.950% |
10位 | PayPay銀行 住宅ローン<当初期間引下型/固定金利15年> | 2.030% |
11位 | りそな銀行 りそな住宅ローン<はじめがお得!当初型 融資手数料型/固定15年> | 2.485% |
当初固定20年
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | SBI新生銀行 当初固定20年<自己資金10%以上>事務手数料定額(無料)キャンペーンプラン | 1.450% |
2位 | SBI新生銀行 当初固定20年<自己資金10%未満>事務手数料定額(無料)キャンペーンプラン | 1.450% |
3位 | auじぶん銀行 住宅ローン<当初期間引下げプラン/固定20年/通常プラン> | 1.745% |
4位 | 住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース)<当初引下げプラン/固定20年> | 1.760% |
5位 | SBIマネープラザ 住宅ローン<当初引下げプラン/固定金利タイプ20年> | 1.760% |
6位 | 三菱UFJ銀行 住宅ローン <固定20年> | 1.830% |
7位 | 三井住友信託銀行 住宅ローン<住まいのアシスト>【固定金利コース/20年】融資手数料型 | 1.850% |
8位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間重視プラン/固定20年> | 1.950% |
9位 | ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン【自己資金10%以上】/固定20年 | 1.963% |
10位 | ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン【自己資金10%未満】/固定20年 | 2.013% |
11位 | PayPay銀行 住宅ローン<当初期間引下型/固定金利20年> | 2.230% |
12位 | りそな銀行 りそな住宅ローン<はじめがお得!当初型 融資手数料型/固定20年> | 3.005% |
全期間固定15年
全期間固定20年
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型/20年以内> | 1.365% |
2位 | 住信SBIネット銀行 フラット35(買取型)【自己資金10%以上】全期間固定15年~20年 | 1.400% |
3位 | ARUHI ARUHIフラット35 【自己資金10%以上】 全期間固定15年~20年 | 1.400% |
4位 | SBI新生銀行 当初固定20年<自己資金10%以上>事務手数料定額(無料)キャンペーンプラン | 1.450% |
5位 | SBI新生銀行 当初固定20年<自己資金10%未満>事務手数料定額(無料)キャンペーンプラン | 1.450% |
6位 | 住信SBIネット銀行 フラット35(買取型)【自己資金なし】全期間固定15年~20年 | 1.540% |
7位 | ARUHI ARUHIフラット35 【自己資金なし】 全期間固定15年~20年 | 1.540% |
8位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間固定プラン/固定16~20年> | 1.600% |
9位 | 住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース)<当初引下げプラン/固定20年> | 1.760% |
10位 | SBIマネープラザ 住宅ローン<当初引下げプラン/固定金利タイプ20年> | 1.760% |
11位 | 三菱UFJ銀行 住宅ローン <固定20年> | 1.830% |
12位 | 三井住友信託銀行 住宅ローン<住まいのアシスト>【固定金利コース/20年】融資手数料型 | 1.850% |
13位 | ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン【自己資金10%以上】/固定20年 | 1.963% |
14位 | 三井住友銀行 超長期固定金利型15年超~20年以内(WEB申込専用住宅ローンⅠ) | 1.970% |
15位 | ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン【自己資金10%未満】/固定20年 | 2.013% |
16位 | PayPay銀行 住宅ローン<当初期間引下型/固定金利20年> | 2.230% |
17位 | auじぶん銀行 住宅ローン<全期間引下げプラン/全期間固定20年/通常プラン> | 2.570% |
全期間固定25年
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型/20年超25年以内> | 1.425% |
2位 | SBI新生銀行 長期固定金利25年<自己資金10%以上>事務手数料定額(55,000円)プラン | 1.450% |
3位 | SBI新生銀行 長期固定金利25年<自己資金10%未満>事務手数料定額(55,000円)プラン | 1.500% |
4位 | 三菱UFJ銀行 住宅ローン<全期間固定金利21~25年> | 1.560% |
5位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間固定プラン/固定21~25年> | 1.670% |
6位 | 住信SBIネット銀行 フラット35(買取型)【自己資金10%以上】全期間固定21年~35年 | 1.880% |
7位 | ARUHI ARUHIフラット35 【自己資金10%以上】 全期間固定21年~35年 | 1.880% |
8位 | 三井住友銀行 超長期固定金利型20年超~35年以内(WEB申込専用住宅ローンⅠ) | 1.990% |
9位 | 住信SBIネット銀行 フラット35(買取型)【自己資金なし】全期間固定21年~35年 | 2.020% |
10位 | ARUHI ARUHIフラット35 【自己資金なし】 全期間固定21年~35年 | 2.020% |
11位 | ソニー銀行 住宅ローン【自己資金10%以上】/固定20年超 | 2.320% |
12位 | ソニー銀行 住宅ローン【自己資金10%未満】/固定20年超 | 2.370% |
全期間固定30年
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型/25年超30年以内> | 1.465% |
2位 | SBI新生銀行 長期固定金利30年<自己資金10%以上>事務手数料定額(55,000円)プラン | 1.550% |
3位 | SBI新生銀行 長期固定金利30年<自己資金10%未満>事務手数料定額(55,000円)プラン | 1.600% |
4位 | 三菱UFJ銀行 住宅ローン<全期間固定金利26~30年> | 1.640% |
5位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間固定プラン/固定26~30年> | 1.720% |
6位 | 住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース)<当初引下げプラン/固定30年> | 1.780% |
7位 | SBIマネープラザ 住宅ローン<当初引下げプラン/固定金利タイプ30年> | 1.780% |
8位 | 住信SBIネット銀行 フラット35(買取型)【自己資金10%以上】全期間固定21年~35年 | 1.880% |
9位 | ARUHI ARUHIフラット35 【自己資金10%以上】 全期間固定21年~35年 | 1.880% |
10位 | 三井住友信託銀行 住宅ローン<住まいのアシスト>【固定金利コース/30年】融資手数料型 | 1.910% |
11位 | 三井住友銀行 超長期固定金利型20年超~35年以内(WEB申込専用住宅ローンⅠ) | 1.990% |
12位 | 住信SBIネット銀行 フラット35(買取型)【自己資金なし】全期間固定21年~35年 | 2.020% |
13位 | ARUHI ARUHIフラット35 【自己資金なし】 全期間固定21年~35年 | 2.020% |
14位 | ソニー銀行 住宅ローン【自己資金10%以上】/固定20年超 | 2.320% |
15位 | PayPay銀行 住宅ローン<当初期間引下型/固定金利30年> | 2.350% |
16位 | ソニー銀行 住宅ローン【自己資金10%未満】/固定20年超 | 2.370% |
17位 | auじぶん銀行 住宅ローン<全期間引下げプラン/全期間固定30年/通常プラン> | 2.930% |
全期間固定35年
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型><30年超35年以内> | 1.485% |
2位 | SBI新生銀行 長期固定金利35年<自己資金10%以上>事務手数料定額(55,000円)プラン | 1.650% |
3位 | SBI新生銀行 長期固定金利35年<自己資金10%未満>事務手数料定額(55,000円)プラン | 1.700% |
4位 | 三菱UFJ銀行 住宅ローン<全期間固定金利31~35年> | 1.700% |
5位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間固定プラン/固定31~35年> | 1.760% |
6位 | 住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース)<当初引下げプラン/固定35年> | 1.790% |
7位 | SBIマネープラザ 住宅ローン<当初引下げプラン/固定金利タイプ35年> | 1.790% |
8位 | 住信SBIネット銀行 フラット35(買取型)【自己資金10%以上】全期間固定21年~35年 | 1.880% |
9位 | ARUHI ARUHIフラット35 【自己資金10%以上】 全期間固定21年~35年 | 1.880% |
10位 | 三井住友銀行 超長期固定金利型20年超~35年以内(WEB申込専用住宅ローンⅠ) | 1.990% |
11位 | 住信SBIネット銀行 フラット35(買取型)【自己資金なし】全期間固定21年~35年 | 2.020% |
12位 | ARUHI ARUHIフラット35 【自己資金なし】 全期間固定21年~35年 | 2.020% |
13位 | ソニー銀行 住宅ローン【自己資金10%以上】/固定20年超 | 2.320% |
14位 | ソニー銀行 住宅ローン【自己資金10%未満】/固定20年超 | 2.370% |
15位 | PayPay銀行 住宅ローン<当初期間引下型/固定金利35年> | 2.400% |
16位 | auじぶん銀行 住宅ローン<全期間引下げプラン/全期間固定35年/通常プラン> | 3.050% |
フラット35(ネット申込可)
※住信SBIネット銀行の表示金利は最大金利引下げ幅時の適用金利です。審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合がございます。(フラット35除く)
※auじぶん銀行は審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。au金利優遇割は、「au回線」と「じぶんでんき」をセットで契約された場合に適用されるプランです。
※りそな銀行の表示金利は【融資手数料型】の金利最大引下時の場合です。
※三菱UFJ銀行の適用金利や引下幅は、お申込内容や審査結果等により決定いたします。
■ご注意
- 本ページは参考情報の提供を目的としています。
- 掲載商品、金利情報等は各金融機関ホームページの掲載情報をもとに作成しております。
詳細は各金融機関のホームページからご確認をお願いいたします。 - 各金融機関の商品改定やキャンペーンの実施、金利更新のタイミング等により、本ページに掲載された金利情報が最新でない場合があります。
- 当社は、本ページにおいて提供する情報の内容の正確性・妥当性・適法性・目的適合性、その他のあらゆる事項について保証せず、利用者がこれらの情報に関連し損害を被った場合にも一切の責任を負わないものとします。
- 当社は本ページにて紹介する商品、取引等に関し、何ら当事者または代理人となるものではなく、利用者及び各金融機関のいずれに対しても、契約締結の代理、媒介、斡旋等を行いません。
- 利用者と各金融機関等との契約の成否、内容、履行または紛争等に関し、当社は一切責任を負わないものとします。
あわせて読みたい


【住宅ローン 地域別金利ランキング】2023年10月 地方銀行版
2023年10月の地域別住宅ローン新規借入金利ランキングです。お住まいの地域の住宅ローン金利を比較してみましょう! おすすめ人気ランキングはこちら全国対応版はこちら…
あわせて読みたい


【住宅ローン 地域別金利ランキング】2023年10月 労働金庫版
2023年10月全国のろうきんが取り扱う住宅ローン新規借入金利をまとめました。お住まいの地域を選択して住宅ローン金利を比較してみましょう! 全国対応版はこちら地方銀…
住宅ローン比較と一括申し込みなら…


住宅ローンおすすめ人気ランキング56選【2023年9月最新】おすすめ銀行TOP10|住宅本舗
【2023年9月度最新】約115社の住宅ローンから厳選したおすすめ銀行TOP10の掲載と変動金利・固定金利・フラット35のおすすめ人気ランキング56商品を掲載中。おすすめ住宅…