2023年1月の全国対応しているネット銀行、都市銀行、フラット35の新規借入金利を金利タイプ別にランキングしました。おすすめ銀行もありますので比較してみましょう!
目次
【住宅ローン 地域別金利ランキング】2023年1月 全国対応金融機関版
今一番利用されているのは「住信SBIネット銀行」の変動金利、ネット専用全疾病保障付住宅ローン
住宅ローン取扱額8兆5,000億円突破(2022年10月)最安金利水準+全疾病保障団信が特徴です。病気・ケガ(精神障害等を除く)で働けなくなったら、月々の返済が0円。働けないまま、12か月経過したら、住宅ローン残高が0円になります。
【全国対応金融機関】おすすめ住宅ローン
金利 タイプ | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 金利 | 住信SBIネット銀行 ネット専用全疾病保障付住宅ローン(新規)<通期引下げプラン/変動金利> | 0.410% |
【全国対応金融機関】金利ランキング
変動金利
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | auじぶん銀行 住宅ローン<全期間引下げプラン/変動金利/au金利優遇割プラン> | 0.289% |
2位 | SBI新生銀行 変動金利(半年型)タイプ<変動フォーカス>事務取扱手数料/定率型 | 0.320% |
3位 | PayPay銀行 住宅ローン<全期間引下型/変動金利> | 0.349% |
4位 | auじぶん銀行 住宅ローン<全期間引下げプラン/変動金利/じぶんでんきセットプラン> | 0.359% |
5位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間重視プラン/変動> | 0.375% |
6位 | SBIマネープラザ 住宅ローン<通期引下げプラン/変動金利タイプ> | 0.375% |
7位 | イオン銀行 金利プラン(新規お借入れ)※物件価格の80%以内でお借入れの場合 | 0.380% |
8位 | auじぶん銀行 住宅ローン<全期間引下げプラン/変動金利/通常プラン> | 0.389% |
9位 | ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン【自己資金10%以上】/変動金利 | 0.397% |
10位 | 住信SBIネット銀行 ネット専用全疾病保障付住宅ローン(新規)<通期引下げプラン/変動金利> | 0.410% |
11位 | ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン【自己資金10%未満】/変動金利 | 0.447% |
12位 | りそな銀行 りそな住宅ローン<ずーっとお得!全期間型 融資手数料型/変動金利> | 0.470% |
13位 | 三菱UFJ銀行 住宅ローン<変動金利選択プラン> | 0.475% |
14位 | 三井住友銀行 変動金利型(最後までずーっと引き下げプラン) | 0.475% |
15位 | 楽天銀行 楽天銀行住宅ローン(金利選択型)<変動金利> | 0.535% |
16位 | SBI新生銀行 変動金利(半年型)事務取扱手数料/定額型 | 0.600% |
当初固定3年
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | SBIマネープラザ 住宅ローン<当初引下げプラン/固定金利タイプ3年> | 0.340% |
2位 | SBI新生銀行 当初固定金利タイプ/3年固定<自己資金10%以上>事務取扱手数料/定額型 | 0.750% |
3位 | SBI新生銀行 当初固定金利タイプ/3年固定<自己資金10%未満>事務取扱手数料/定額型 | 0.750% |
4位 | auじぶん銀行 住宅ローン<当初期間引下げプラン/固定3年/au金利優遇割プラン> | 0.850% |
5位 | 三菱UFJ銀行 住宅ローン <固定3年> | 0.880% |
6位 | auじぶん銀行 住宅ローン<当初期間引下げプラン/固定3年/じぶんでんきセットプラン> | 0.920% |
7位 | auじぶん銀行 住宅ローン<当初期間引下げプラン/固定3年/通常プラン> | 0.950% |
8位 | PayPay銀行 住宅ローン<当初期間引下型/固定金利3年> | 0.950% |
9位 | ソニー銀行 住宅ローン【自己資金10%以上】/固定3年 | 0.987% |
10位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間重視プラン/固定3年> | 1.000% |
11位 | 楽天銀行 楽天銀行住宅ローン(金利選択型)<固定金利3年> | 1.032% |
12位 | ソニー銀行 住宅ローン【自己資金10%未満】/固定3年 | 1.037% |
13位 | イオン銀行 住宅ローン当初固定金利プラン<手数料定率型/当初3年固定> | 1.040% |
14位 | ARUHI ARUHI変動S<当初固定3年>店舗申込専用商品 | 1.230% |
15位 | 住信SBIネット銀行 ネット専用全疾病保障付住宅ローン(新規)<当初引下げプラン/固定3年> | 1.240% |
16位 | りそな銀行 りそな住宅ローン<はじめがお得!当初型 融資手数料型/固定3年> | 1.295% |
17位 | 三井住友銀行 固定金利特約型3年(最後までずーっと引き下げプラン) | 1.750% |
当初固定5年
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | SBIマネープラザ 住宅ローン<当初引下げプラン/固定金利タイプ5年> | 0.790% |
2位 | SBI新生銀行 当初固定金利タイプ/5年固定<自己資金10%以上>事務取扱手数料/定額型 | 0.800% |
3位 | SBI新生銀行 当初固定金利タイプ/5年固定<自己資金10%未満>事務取扱手数料/定額型 | 0.800% |
4位 | auじぶん銀行 住宅ローン<当初期間引下げプラン/固定5年/au金利優遇割プラン> | 0.960% |
5位 | PayPay銀行 住宅ローン<当初期間引下型/固定金利5年> | 1.000% |
6位 | auじぶん銀行 住宅ローン<当初期間引下げプラン/固定5年/じぶんでんきセットプラン> | 1.030% |
7位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間重視プラン/固定5年> | 1.050% |
8位 | auじぶん銀行 住宅ローン<当初期間引下げプラン/固定5年/通常プラン> | 1.060% |
9位 | 楽天銀行 楽天銀行住宅ローン(金利選択型)<固定金利5年> | 1.139% |
10位 | イオン銀行 住宅ローン当初固定金利プラン<手数料定率型/当初5年固定> | 1.140% |
11位 | ソニー銀行 住宅ローン【自己資金10%以上】/固定5年 | 1.183% |
12位 | ソニー銀行 住宅ローン【自己資金10%未満】/固定5年 | 1.233% |
13位 | ARUHI ARUHI変動S<当初固定5年>店舗申込専用商品 | 1.330% |
14位 | 住信SBIネット銀行 ネット専用全疾病保障付住宅ローン(新規)<当初引下げプラン/固定5年> | 1.340% |
15位 | りそな銀行 りそな住宅ローン<はじめがお得!当初型 融資手数料型/固定5年> | 1.465% |
16位 | 三井住友銀行 固定金利特約型5年(最後までずーっと引き下げプラン) | 1.750% |
当初固定10年
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン【自己資金10%以上】/固定10年 | 0.945% |
2位 | ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン【自己資金10%未満】/固定10年 | 0.995% |
3位 | auじぶん銀行 住宅ローン<当初期間引下げプラン/固定10年/au金利優遇割プラン> | 1.035% |
4位 | SBI新生銀行 当初固定金利タイプ/10年固定<自己資金10%以上>事務取扱手数料/定額型 | 1.050% |
5位 | SBI新生銀行 当初固定金利タイプ/10年固定<自己資金10%未満>事務取扱手数料/定額型 | 1.050% |
6位 | 三菱UFJ銀行 住宅ローン <固定10年> | 1.050% |
7位 | PayPay銀行 住宅ローン<当初期間引下型/固定金利10年> | 1.050% |
8位 | auじぶん銀行 住宅ローン<当初期間引下げプラン/固定10年/じぶんでんきセットプラン> | 1.105% |
9位 | りそな銀行 りそな住宅ローン<はじめがお得!当初型 融資手数料型/固定10年> | 1.125% |
10位 | auじぶん銀行 住宅ローン<当初期間引下げプラン/固定10年/通常プラン> | 1.135% |
11位 | 三井住友銀行 固定金利特約型10年(最初にぐぐっと引き下げプラン) | 1.140% |
12位 | SBIマネープラザ 住宅ローン<当初引下げプラン/固定金利タイプ10年> | 1.370% |
13位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間重視プラン/固定10年> | 1.400% |
14位 | イオン銀行 住宅ローン当初固定金利プラン<手数料定率型/当初10年固定> | 1.440% |
15位 | 楽天銀行 楽天銀行住宅ローン(金利選択型)<固定金利10年> | 1.442% |
16位 | ARUHI ARUHI変動S<当初固定10年>店舗申込専用商品 | 1.590% |
17位 | 住信SBIネット銀行 ネット専用全疾病保障付住宅ローン(新規)<当初引下げプラン/固定10年> | 1.680% |
当初固定15年
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | SBI新生銀行 当初固定金利タイプ/15年固定<自己資金10%以上>事務取扱手数料/定額型 | 1.300% |
2位 | SBI新生銀行 当初固定金利タイプ/15年固定<自己資金10%未満>事務取扱手数料/定額型 | 1.300% |
3位 | auじぶん銀行 住宅ローン<当初期間引下げプラン/固定15年/au金利優遇割プラン> | 1.485% |
4位 | auじぶん銀行 住宅ローン<当初期間引下げプラン/固定15年/じぶんでんきセットプラン> | 1.555% |
5位 | auじぶん銀行 住宅ローン<当初期間引下げプラン/固定15年/通常プラン> | 1.585% |
6位 | ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン【自己資金10%以上】/固定15年 | 1.676% |
7位 | ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン【自己資金10%未満】/固定15年 | 1.726% |
8位 | SBIマネープラザ 住宅ローン<当初引下げプラン/固定金利タイプ15年> | 1.740% |
9位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間重視プラン/固定15年> | 1.850% |
10位 | PayPay銀行 住宅ローン<当初期間引下型/固定金利15年> | 1.880% |
11位 | 住信SBIネット銀行 ネット専用全疾病保障付住宅ローン(新規)<当初引下げプラン/固定15年> | 2.010% |
12位 | りそな銀行 りそな住宅ローン<はじめがお得!当初型 融資手数料型/固定15年> | 2.395% |
当初固定20年
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | SBI新生銀行 当初固定金利タイプ/20年固定<自己資金10%以上>事務取扱手数料/定額型 | 1.450% |
2位 | SBI新生銀行 当初固定金利タイプ/20年固定<自己資金10%未満>事務取扱手数料/定額型 | 1.450% |
3位 | auじぶん銀行 住宅ローン<当初期間引下げプラン/固定20年/au金利優遇割プラン> | 1.555% |
4位 | auじぶん銀行 住宅ローン<当初期間引下げプラン/固定20年/じぶんでんきセットプラン> | 1.625% |
5位 | auじぶん銀行 住宅ローン<当初期間引下げプラン/固定20年/通常プラン> | 1.655% |
6位 | 三菱UFJ銀行 住宅ローン <固定20年> | 1.790% |
7位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間重視プラン/固定20年> | 1.850% |
8位 | ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン【自己資金10%以上】/固定20年 | 1.867% |
9位 | SBIマネープラザ 住宅ローン<当初引下げプラン/固定金利タイプ20年> | 1.890% |
10位 | ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン【自己資金10%未満】/固定20年 | 1.917% |
11位 | PayPay銀行 住宅ローン<当初期間引下型/固定金利20年> | 2.070% |
12位 | 住信SBIネット銀行 ネット専用全疾病保障付住宅ローン(新規)<当初引下げプラン/固定20年> | 2.300% |
13位 | りそな銀行 りそな住宅ローン<はじめがお得!当初型 融資手数料型/固定20年> | 2.935% |
全期間固定15年
全期間固定20年
全期間固定25年
順位 | 金融機関・プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
1位 | りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型/20年超25年以内> | 1.295% |
2位 | SBI新生銀行 長期固定金利タイプ/25年固定<自己資金10%以上>事務取扱手数料/定額型 | 1.450% |
3位 | SBI新生銀行 長期固定金利タイプ/25年固定<自己資金10%未満>事務取扱手数料/定額型 | 1.500% |
4位 | みずほ銀行 みずほネット住宅ローン<全期間固定プラン/固定21~25年> | 1.590% |
5位 | 住信SBIネット銀行 フラット35(買取型)【自己資金10%以上】全期間固定21年~35年 | 1.680% |
6位 | ARUHI ARUHIフラット35 【自己資金10%以上】 全期間固定21年~35年 | 1.680% |
7位 | 三菱UFJ銀行 住宅ローン<全期間固定金利21~25年> | 1.690% |
8位 | 住信SBIネット銀行 フラット35(買取型)【自己資金なし】全期間固定21年~35年 | 1.940% |
9位 | ARUHI ARUHIフラット35 【自己資金なし】 全期間固定21年~35年 | 1.940% |
10位 | ソニー銀行 住宅ローン【自己資金10%以上】/固定20年超 | 2.265% |
11位 | ソニー銀行 住宅ローン【自己資金10%未満】/固定20年超 | 2.315% |
12位 | 三井住友銀行 超長期固定金利型20年超~35年以内(WEB申込専用住宅ローンⅠ) | 2.490% |
全期間固定30年
全期間固定35年
フラット35(ネット申込可)
※住信SBIネット銀行の表示金利は「金利引き下げプラン」ご利用時の最大金利引下げ幅時の適用金利です。審査結果によっては、 表示金利に年0.1%上乗せとなる場合があります。(フラット35除く)
※auじぶん銀行は審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。au金利優遇割は、「au回線」と「じぶんでんき」をセットで契約された場合に適用されるプランです。
※りそな銀行の表示金利は【融資手数料型】の金利最大引下時の場合です。
■ご注意
- 本ページは参考情報の提供を目的としています。
- 掲載商品、金利情報等は各金融機関ホームページの掲載情報をもとに作成しております。
詳細は各金融機関のホームページからご確認をお願いいたします。 - 各金融機関の商品改定やキャンペーンの実施、金利更新のタイミング等により、本ページに掲載された金利情報が最新でない場合があります。
- 当社は、本ページにおいて提供する情報の内容の正確性・妥当性・適法性・目的適合性、その他のあらゆる事項について保証せず、利用者がこれらの情報に関連し損害を被った場合にも一切の責任を負わないものとします。
- 当社は本ページにて紹介する商品、取引等に関し、何ら当事者または代理人となるものではなく、利用者及び各金融機関のいずれに対しても、契約締結の代理、媒介、斡旋等を行いません。
- 利用者と各金融機関等との契約の成否、内容、履行または紛争等に関し、当社は一切責任を負わないものとします。
あわせて読みたい


【住宅ローン 地域別金利ランキング】2023年1月 地方銀行版
2023年1月の地域別住宅ローン新規借入金利ランキングです。お住まいの地域の住宅ローン金利を比較してみましょう! おすすめ人気ランキングはこちら全国対応版はこちら…
あわせて読みたい


【住宅ローン 地域別金利ランキング】2023年1月 労働金庫版
2023年1月全国のろうきんが取り扱う住宅ローン新規借入金利をまとめました。お住まいの地域を選択して住宅ローン金利を比較してみましょう! 全国対応版はこちら地方銀…
住宅ローン比較と一括申し込みなら…


住宅ローンおすすめ人気比較126選|約115社金利ランキング|住宅本舗
2022年12月度、住宅本舗は約115社の住宅ローン金利ランキングから徹底比較を行い、おすすめ人気ランキング126商品を掲載中。変動金利・固定金利・フラット35の比較と金利ラ…