2025年6月全国のろうきんが取り扱う住宅ローン新規借入金利をまとめました。お住まいの地域を選択して住宅ローン金利を比較してみましょう!
スクロールできます
![]() 変動金利(半年型)/物件価格の90%超で借入れの場合(頭金なし~10%未満) | ![]() りそな住宅ローン 変動金利 | ![]() 金利プラン(新規お借入れ)※物件価格の80%超で借入れの場合(頭金なし~20%未満) | |
---|---|---|---|
金利タイプ | 変動金利 | 変動金利 | 変動金利 |
金利 | 年0.680% | 年0.640% | 年0.830% |
おすすめ | ・変動金利で借りたい人 ・諸費用込みのフルローンで借りたい人 | ・頭金なしのフルローン(諸費用込み融資OK) ・注文住宅を予定(土地先行融資、分割融資OK) | ・物件価格の80%超(頭金20%未満。頭金なしもOK)で借入れする通常金利のプランです。頭金20%以上入れると年0.780%まで優遇されます ・日常の買い物はイオングループでする人 |
保証料 | 無料 | 無料 | 無料 |
事務手数料 (税込) | 借入金額×2.20% | 借入金額×2.20% +55,000円 | 借入金額×2.20% |
一般団信 保険料 | 無料 | 無料 | 無料 |
無料の 特約付き団信 | 介護保障 (65歳以下) | – | 全疾病保障 (49歳まで) |
借入可能額 | 500万円~3億円以下 | 50万円~3億円 | 200万円以上2億円以内 |
対応地域/来店 | 全国/不要 | 全国/不要 | 全国/不要 |
公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |
\総支払額の試算も可能/
目次
【住宅ローン 地域別金利ランキング】2025年6月 労働金庫版
北海道労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン 変動 | 3.075% |
固定3年 | 住宅ローン 固定特約 3年物(定率型) | 0.500% |
固定5年 | 住宅ローン 固定特約 | 1.450% |
固定10年 | 住宅ローン 固定特約 | 1.600% |
固定15年 | 住宅ローン 全期間固定 | 2.450% |
固定20年 | 住宅ローン 全期間固定 | 2.450% |
固定25年 | 住宅ローン 全期間固定 | 2.450% |
固定30年 | 住宅ローン 全期間固定 | 2.450% |
固定35年 | 住宅ローン 全期間固定 | 2.450% |
東北労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン 変動金利型 | 2.875% |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.050% |
固定5年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.150% |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.400% |
固定15年 | 住宅ローン 固定金利型(全期間固定) | 2.050% |
固定20年 | 住宅ローン 固定金利型(全期間固定) | 2.050% |
固定25年 | 住宅ローン 固定金利型(全期間固定) | 2.050% |
固定30年 | 住宅ローン 固定金利型(全期間固定) | 2.050% |
固定35年 | 住宅ローン 固定金利型(全期間固定) | 2.050% |
中央労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン 変動金利型 | 0.755% |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.480% |
固定5年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.580% |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.830% |
固定15年 | 該当のプランは公開されていません | – |
固定20年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 2.230% |
固定25年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 2.330% |
固定30年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 2.330% |
固定35年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 2.330% |
新潟県労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン 変動(組合員以外/応援金利) | 1.250% |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利選択型(組合員以外/応援金利) | 1.600% |
固定5年 | 住宅ローン 固定金利選択型(組合員以外/応援金利) | 1.700% |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利選択型(組合員以外/応援金利) | 1.750% |
固定15年 | 該当のプランは公開されていません | – |
固定20年 | 住宅ローン 固定金利選択型(組合員以外/応援金利) | 2.200% |
固定25年 | 住宅ローン 全期間固定(組合員以外/応援金利) | 2.250% |
固定30年 | 住宅ローン 全期間固定(組合員以外/応援金利) | 2.250% |
固定35年 | 住宅ローン 全期間固定(組合員以外/応援金利) | 2.250% |
長野県労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン_全期間変動金利型 | 1.325% |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.550% |
固定5年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.700% |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 2.050% |
固定15年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 2.150% |
固定20年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 2.250% |
固定25年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 2.250% |
固定30年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 2.450% |
固定35年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 2.450% |
北陸労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン_変動金利型 | 2.675% |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利特約型 | 0.800% |
固定5年 | 住宅ローン 固定金利特約型 | 1.100% |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利特約型 | 1.300% |
固定15年 | 住宅ローン 固定金利特約型 | 1.600% |
固定20年 | 住宅ローン 固定金利特約型 | 1.800% |
固定25年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 2.200% |
固定30年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 2.200% |
固定35年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 2.200% |
静岡県労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン_変動金利型 | 1.050% |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利特約型 | 1.500% |
固定5年 | 住宅ローン 固定金利特約型 | 1.800% |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利特約型 | 1.950% |
固定15年 | 住宅ローン 固定金利特約型 | 2.050% |
固定20年 | 住宅ローン 固定金利特約型 | 2.250% |
固定25年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 2.350% |
固定30年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 2.400% |
固定35年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 2.450% |
東海労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン_変動金利型/店頭表示金利 | 1.940% |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利選択型/店頭表示金利 | 2.040% |
固定5年 | 住宅ローン 固定金利選択型/店頭表示金利 | 2.140% |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利選択型/店頭表示金利 | 2.240% |
固定15年 | 住宅ローン 全期間固定金利型/店頭表示金利 | 3.090% |
固定20年 | 住宅ローン 全期間固定金利型/店頭表示金利 | 3.090% |
固定25年 | 住宅ローン 全期間固定金利型/店頭表示金利 | 3.090% |
固定30年 | 住宅ローン 全期間固定金利型/店頭表示金利 | 3.090% |
固定35年 | 住宅ローン 全期間固定金利型/店頭表示金利 | 3.090% |
近畿労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン_変動金利型 | 0.985% |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 2.850% |
固定5年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 2.900% |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.250% |
固定15年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 2.100% |
固定20年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 2.100% |
固定25年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 2.100% |
固定30年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 2.100% |
固定35年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 2.100% |
中国労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 該当のプランは公開されていません | – |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.100% |
固定5年 | 該当のプランは公開されていません | – |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.250% |
固定15年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 3.750% |
固定20年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 3.750% |
固定25年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 3.750% |
固定30年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 3.750% |
固定35年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 3.750% |
四国労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン_変動金利型 | 2.875% |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.070% |
固定5年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.320% |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.370% |
固定15年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 2.570% |
固定20年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 2.570% |
固定25年 | 住宅ローン 固定金利(25年以内) | 3.620% |
固定30年 | 住宅ローン 固定金利(40年以内) | 3.620% |
固定35年 | 住宅ローン 固定金利(40年以内) | 3.620% |
九州労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン_変動金利型 | 0.550% |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.450% |
固定5年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.550% |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.850% |
固定15年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 2.250% |
固定20年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 2.250% |
固定25年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 2.250% |
固定30年 | 該当のプランは公開されていません | – |
固定35年 | 該当のプランは公開されていません | – |
沖縄県労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン_変動金利型 | 0.950% |
固定3年 | 該当のプランは公開されていません | – |
固定5年 | 該当のプランは公開されていません | – |
固定10年 | 該当のプランは公開されていません | – |
固定15年 | 該当のプランは公開されていません | – |
固定20年 | 該当のプランは公開されていません | – |
固定25年 | 該当のプランは公開されていません | – |
固定30年 | 該当のプランは公開されていません | – |
固定35年 | 該当のプランは公開されていません | – |
■ご注意
- 本ページは参考情報の提供を目的としています。
- 掲載商品、金利情報等は各金融機関ホームページの掲載情報をもとに作成しております。
詳細は各金融機関のホームページからご確認をお願いいたします。 - 各金融機関の商品改定やキャンペーンの実施、金利更新のタイミング等により、本ページに掲載された金利情報が最新でない場合があります。
- 当社は、本ページにおいて提供する情報の内容の正確性・妥当性・適法性・目的適合性、その他のあらゆる事項について保証せず、利用者がこれらの情報に関連し損害を被った場合にも一切の責任を負わないものとします。
- 当社は本ページにて紹介する商品、取引等に関し、何ら当事者または代理人となるものではなく、利用者及び各金融機関のいずれに対しても、契約締結の代理、媒介、斡旋等を行いません。
- 利用者と各金融機関等との契約の成否、内容、履行または紛争等に関し、当社は一切責任を負わないものとします。
あわせて読みたい


【住宅ローン 地域別金利ランキング】2025年6月 全国対応金融機関版
2025年6月の全国対応しているネット銀行、都市銀行、フラット35の新規借入金利を金利タイプ別にランキングしました。おすすめ銀行もありますので比較してみましょう! …
あわせて読みたい


【住宅ローン 地域別金利ランキング】2025年6月 地方銀行版
2025年6月の地域別住宅ローン新規借入金利ランキングです。お住まいの地域の住宅ローン金利を比較してみましょう! おすすめ人気ランキングはこちら全国対応版はこちら…
住宅ローン比較と一括申し込みなら…


住宅ローンおすすめ人気ランキング50選【2025年5月最新】|住宅本舗
【2025年5月度最新】約115社の住宅ローンから厳選した変動金利・固定金利・フラット35のおすすめ人気ランキング12社56プランを掲載中。おすすめ住宅ローンの総支払額の試…