2023年1月全国のろうきんが取り扱う住宅ローン新規借入金利をまとめました。お住まいの地域を選択して住宅ローン金利を比較してみましょう!
目次
【住宅ローン 地域別金利ランキング】2023年1月 労働金庫版
北海道労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン 変動 | 2.675% |
固定3年 | 住宅ローン 固定特約 3年物(定率型) | 0.350% |
固定5年 | 住宅ローン 固定特約 | 0.750% |
固定10年 | 住宅ローン 固定特約 | 0.950% |
固定15年 | 住宅ローン 全期間固定 | 1.450% |
固定20年 | 住宅ローン 全期間固定 | 1.450% |
固定25年 | 住宅ローン 全期間固定 | 1.450% |
固定30年 | 住宅ローン 全期間固定 | 1.450% |
固定35年 | 住宅ローン 全期間固定 | 1.550% |
東北労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン 変動金利型 | 2.475% |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 0.800% |
固定5年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 0.900% |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.100% |
固定15年 | 住宅ローン 固定金利型(全期間固定) | 1.800% |
固定20年 | 住宅ローン 固定金利型(全期間固定) | 1.800% |
固定25年 | 住宅ローン 固定金利型(全期間固定) | 1.800% |
固定30年 | 住宅ローン 固定金利型(全期間固定) | 1.800% |
固定35年 | 住宅ローン 固定金利型(全期間固定) | 1.800% |
中央労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン 変動金利型 | 0.725% |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 0.800% |
固定5年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 0.850% |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 0.900% |
固定15年 | 該当のプランは公開されていません | – |
固定20年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.250% |
固定25年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.350% |
固定30年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.350% |
固定35年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.350% |
新潟県労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン 変動(組合員以外/応援金利) | 2.160% |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利選択型(組合員以外/応援金利) | 1.350% |
固定5年 | 住宅ローン 固定金利選択型(組合員以外/応援金利) | 1.750% |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利選択型(組合員以外/応援金利) | 1.850% |
固定15年 | 該当のプランは公開されていません | – |
固定20年 | 住宅ローン 固定金利選択型(組合員以外/応援金利) | 1.900% |
固定25年 | 住宅ローン 全期間固定(組合員以外/応援金利) | 2.000% |
固定30年 | 住宅ローン 全期間固定(組合員以外/応援金利) | 2.000% |
固定35年 | 住宅ローン 全期間固定(組合員以外/応援金利) | 2.000% |
長野県労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン_全期間変動金利型 | 0.925% |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.000% |
固定5年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.200% |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.450% |
固定15年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.600% |
固定20年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.650% |
固定25年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.650% |
固定30年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.800% |
固定35年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.800% |
北陸労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン_変動金利型 | 2.275% |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利特約型 | 0.600% |
固定5年 | 住宅ローン 固定金利特約型 | 0.850% |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利特約型 | 0.900% |
固定15年 | 住宅ローン 固定金利特約型 | 1.200% |
固定20年 | 住宅ローン 固定金利特約型 | 1.400% |
固定25年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.800% |
固定30年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.800% |
固定35年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.800% |
静岡県労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン_変動金利型 | 0.650% |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利特約型 | 1.250% |
固定5年 | 住宅ローン 固定金利特約型 | 1.450% |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利特約型 | 1.550% |
固定15年 | 住宅ローン 固定金利特約型 | 1.600% |
固定20年 | 住宅ローン 固定金利特約型 | 1.650% |
固定25年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.700% |
固定30年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.750% |
固定35年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.800% |
東海労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン_変動金利型/店頭表示金利 | 1.540% |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利選択型/店頭表示金利 | 1.540% |
固定5年 | 住宅ローン 固定金利選択型/店頭表示金利 | 1.840% |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利選択型/店頭表示金利 | 1.690% |
固定15年 | 住宅ローン 全期間固定金利型/店頭表示金利 | 2.190% |
固定20年 | 住宅ローン 全期間固定金利型/店頭表示金利 | 2.190% |
固定25年 | 住宅ローン 全期間固定金利型/店頭表示金利 | 2.190% |
固定30年 | 住宅ローン 全期間固定金利型/店頭表示金利 | 2.190% |
固定35年 | 住宅ローン 全期間固定金利型/店頭表示金利 | 2.190% |
近畿労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン_変動金利型 | 0.685% |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 2.450% |
固定5年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 2.450% |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 0.950% |
固定15年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.500% |
固定20年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.500% |
固定25年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.500% |
固定30年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.500% |
固定35年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.500% |
中国労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン_変動金利型 | 2.475% |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 0.750% |
固定5年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 0.850% |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.150% |
固定15年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 3.250% |
固定20年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 3.250% |
固定25年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 3.250% |
固定30年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 3.250% |
固定35年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 3.250% |
四国労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン_変動金利型 | 2.475% |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 0.800% |
固定5年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.050% |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 0.880% |
固定15年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 2.000% |
固定20年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 2.200% |
固定25年 | 住宅ローン 固定金利(25年以内) | 3.000% |
固定30年 | 住宅ローン 固定金利(40年以内) | 3.400% |
固定35年 | 住宅ローン 固定金利(40年以内) | 3.400% |
九州労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン_変動金利型 | 0.500% |
固定3年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 0.800% |
固定5年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 0.850% |
固定10年 | 住宅ローン 固定金利選択型 | 1.000% |
固定15年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.450% |
固定20年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.450% |
固定25年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.450% |
固定30年 | 該当のプランは公開されていません | – |
固定35年 | 該当のプランは公開されていません | – |
沖縄県労働金庫 金利一覧
金利タイプ | プラン名 | 金利(年) |
---|---|---|
変動 | 住宅ローン_変動金利型 | 0.775% |
固定3年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.600% |
固定5年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.600% |
固定10年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.600% |
固定15年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.600% |
固定20年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.600% |
固定25年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.600% |
固定30年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.600% |
固定35年 | 住宅ローン 全期間固定金利型 | 1.600% |
■ご注意
- 本ページは参考情報の提供を目的としています。
- 掲載商品、金利情報等は各金融機関ホームページの掲載情報をもとに作成しております。
詳細は各金融機関のホームページからご確認をお願いいたします。 - 各金融機関の商品改定やキャンペーンの実施、金利更新のタイミング等により、本ページに掲載された金利情報が最新でない場合があります。
- 当社は、本ページにおいて提供する情報の内容の正確性・妥当性・適法性・目的適合性、その他のあらゆる事項について保証せず、利用者がこれらの情報に関連し損害を被った場合にも一切の責任を負わないものとします。
- 当社は本ページにて紹介する商品、取引等に関し、何ら当事者または代理人となるものではなく、利用者及び各金融機関のいずれに対しても、契約締結の代理、媒介、斡旋等を行いません。
- 利用者と各金融機関等との契約の成否、内容、履行または紛争等に関し、当社は一切責任を負わないものとします。
あわせて読みたい


【住宅ローン 地域別金利ランキング】2023年1月 全国対応金融機関版
2023年1月の全国対応しているネット銀行、都市銀行、フラット35の新規借入金利を金利タイプ別にランキングしました。おすすめ銀行もありますので比較してみましょう! …
あわせて読みたい


【住宅ローン 地域別金利ランキング】2023年1月 地方銀行版
2023年1月の地域別住宅ローン新規借入金利ランキングです。お住まいの地域の住宅ローン金利を比較してみましょう! おすすめ人気ランキングはこちら全国対応版はこちら…
住宅ローン比較と一括申し込みなら…


住宅ローンおすすめ人気比較126選|約115社金利ランキング|住宅本舗
2022年12月度、住宅本舗は約115社の住宅ローン金利ランキングから徹底比較を行い、おすすめ人気ランキング126商品を掲載中。変動金利・固定金利・フラット35の比較と金利ラ…