借り換えを検討する上で重要なポイントである、①金利、②団体信用生命保険(団信)、③事務手数料、④繰上げ返済手数料 これら4つのポイントに絞って比較・解説します。また、みなさんが気になる事務手数料含めた諸費用などについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
おすすめ銀行 総合評価
はじめに主要な金融機関の住宅ローン商品を一覧表示して、その中からから特に金利と団信を重点的に、それから事務手数料、繰上げ返済手数料、マネーライフ本舗での申込実績などからおすすめの金融機関をランキングしたのでチェックしてみましょう。
1位 SBI新生銀行 | 2位 auじぶん銀行 | 3位 住信SBIネット銀行 | 4位 りそな銀行 | 5位 PayPay銀行 | 6位 三菱UFJ銀行 | 7位 イオン銀行 | 8位 みずほ銀行 | 9位 ソニー銀行 | 10位 SBIマネープラザ/店頭申込み | 11位 SBI新生銀行 | 12位 三井住友銀行 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 変動金利(半年型)手数料定率型 | 住宅ローン<全期間引下げプラン/変動金利(借り換え)/住宅ローン金利優遇割プラン> | 住宅ローン(WEB申込コース)<通期引下げプラン/変動金利> | りそな借りかえローン<ずーっとお得!全期間型/変動金利> | 住宅ローン<全期間引下型/変動金利(お借り換え)> | 住宅ローン<変動金利選択プラン> | 住宅ローン金利プラン(お借換限定)<手数料定率型/変動金利> | みずほネット借り換え住宅ローン<全期間重視プラン/変動> | 変動セレクト住宅ローン【借り換え】変動金利 | 住宅ローン(対面相談コース)<通期引下げプラン/変動金利> | 変動金利(半年型)手数料定額型 | 最後までずーっと引き下げプラン/変動金利 |
金利 | 0.290% | 0.169% | 0.320% | 0.340% | 0.290% | 0.345% | 0.380% | 0.375% | 0.597% | 0.320% | 0.600% | 0.475% |
事務手数料(税込) | 借入金額×2.20% | 借入金額×2.20% | 借入金額×2.20% | 借入金額×2.20%+55,000円 | 借入金額×2.20% | 借入金額×2.20% | 借入金額×2.20% | 借入金額×2.20%+33,000円 | 借入金額×2.20% | 借入金額×2.20% | 55,000円~ | 借入金額×2.20% |
団体信用生命保険 (一般団信) | 保険料: 無料 借入れ時の年齢: 65歳まで | 保険料: 無料 借入れ時の年齢: 65歳まで | 保険料: 無料 借入れ時の年齢: 65歳まで | 保険料: 無料 借入れ時の年齢: 69歳まで | 保険料: 無料 借入れ時の年齢: 64歳まで | 保険料: 無料 借入れ時の年齢: 70歳の誕生日まで | 保険料: 無料 借入れ時の年齢: 70歳まで | 保険料: 無料 借入れ時の年齢: 70歳まで | 保険料: 無料 借入れ時の年齢: 64歳まで | 保険料: 無料 借入れ時の年齢: 65歳まで | 保険料: 無料 借入れ時の年齢: 65歳まで | 保険料: 無料 借入れ時の年齢: 70歳の誕生日まで |
特約付き団信プラン (上乗せ金利) | ①介護保障(無料) ②がん100%保障(0.1%) 借入れ時の年齢:①65歳まで ②49歳まで | ①がん50%保障+全疾病保障(無料) ②がん100%保障+全疾病保障(年0.05%) ③がん100%保障プレミアム(年0.15%) 借入れ時の年齢: ①②③50歳まで | 全疾病保障(無料) 借入れ時の年齢: 65歳まで | ①がん団信(0.1%) ②3大疾病保障(0.2%) ③団信革命(0.25%) ④がん団信(0.2%) ⑤3大疾病保障(0.25%) ⑥団信革命(0.3%) 借入れ時の年齢: ①②③40歳未満 ④⑤⑥40歳以上 | ①給付金特約(無料) ②がん50%保障(無料) ③がん100%保障(0.1%) ④11疾病保障(0.3%) 借入れ時の年齢: ①②③④50歳まで | ①7大疾病保障(0.3%) ②7大疾病保障(月額払い) ※①②で保障内容に違いあり 借入れ時の年齢: ①50歳の誕生日まで ②56歳の誕生日まで | ①全疾病保障(無料) ②がん100%保障(0.1%) ③8疾病保障(0.3%) 借入れ時の年齢: ①②③49歳まで | ①がん100%保障(0.1%) ②8大疾病保障(プラン別、月額払い) 借入れ時の年齢: ①45歳まで ②55歳まで | ①がん50%保障(無料) ②がん100%保障(0.1%) ③3大疾病保障(0.2%) ④生活習慣病保障(0.2%) 借入れ時の年齢: ①②③④49歳まで | 全疾病保障(無料) 借入れ時の年齢: 65歳まで | ①介護保障を付ける場合は事務手数料55,000円~ ②がん100%保障(0.1%) 借入れ時の年齢:①65歳まで ②49歳まで | ①8大疾病保障(0.3%) ②8大疾病保障(0.3%) ③8大疾病保障ライト(0.1%) ※①②③で保障内容に違いあり 借入れ時の年齢: ①③45歳まで ②55歳まで |
一部繰上返済 手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | インターネット:無料 窓口(変動金利・全期間固定):5,500円 窓口(固定金利選択型):33,000円 | インターネット無料 電話5,000円 | インターネット:無料 電話・テレビ窓口:5,500円 窓口:16,500円 | 無料 | インターネットバンキング:無料 店舗:33,000円 | 無料 | 無料 | 無料 | インターネットバンキング:無料 窓口(専用パソコン):5,500円 窓口(書面):16,500円 |
保証料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
借入可能額 | 500万円~3億円以下 | 500万円~2億円以下 | 500万円~2億円以下 | 50万円~3億円 | 500万円~2億円以下 | 500万円以上2億円以内(10万円単位) | 200万円~1億円以下 | 50万円~1億円以下 | 500万円~2億円以下 | 500万円~2億円以下 | 500万円~3億円以下 | 100万円~1億円以下 |
返済期間 | 5~35年 | 1~35年 | [35年-借換対象となる住宅ローンの経過期間]を期間の上限とします。 | 2~35年 | 1~35年 | 2~35年 | 1~35年 | 1~35年 | 1~35年 | [35年-借換対象となる住宅ローンの経過期間]を期間の上限とします。 | 5~35年 | 1年以上35年以内 |
返済方式 | 元利均等 | 元利均等 / 元金均等 | 元利均等 / 元金均等 | 元利均等 | 元利均等 | 元利均等 / 元金均等 | 元利均等 | 元利均等 / 元金均等 | 元利均等 / 元金均等 | 元利均等 / 元金均等 | 元利均等 | 元利均等 / 元金均等 |
審査期間 | 1週間程度 | 仮審査結果は最短即日 | 仮審査は数時間から数日 | 1週間程度 | 1週間程度 | 公式サイト参照 | 2~3週間程度 | 1週間程度 | 1週間程度 | 仮審査日数:最短3営業日~ | 1週間程度 | 1週間程度 |
対応地域 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国主要都市 | 全国 | 全国 |
来店 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 | 不要 | 不要 |
※auじぶん銀行の変動金利(借り換え)は全期間引下げプラン/住宅ローン金利優遇割、固定金利は当初期間引下げプラン/住宅ローン金利優遇割となります。審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。※住宅ローン金利優遇割プランについて、本金利プランに住宅ローン金利優遇割を最大適用した金利です。※J:COM NET優遇割、J:COM TV優遇割は戸建のみ対象。J:COM NET優遇割、J:COM TV優遇割、コミュファ光優遇割は適用条件充足後、3ヶ月後から適用開始
※ソニー銀行の表示金利の商品名です。
変動金利:変動セレクト住宅ローン
当初固定3年5年:住宅ローン
当初固定10年15年20年:固定セレクト住宅ローン
固定15年20年:固定セレクト住宅ローン
固定25年30年35年:住宅ローン
※住信SBIネット銀行、SBIマネープラザ(所属銀行:住信SBIネット銀行)について、審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.3%上乗せとなる場合があります。借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。
※三菱UFJ銀行の適用金利や引下幅は、お申込内容や審査結果等により決定いたします。
※金利は年率です。
みんなの借り換え事情
昨年、住宅金融支援機構が発表した借換の実態調査を少し詳しく紹介します。
選択した金利タイプ、金利の%、借り換え時期など、みんながどんな借り換えをしたのかが分かりますので、ぜひ参考にしてください。
みんなが選んだ金利タイプ(全体)
1位 | 変動型 | 49.2% |
2位 | 固定期間選択型 | 40.5% |
3位 | 全期間固定 | 10.3% |
固定期間選択型を選んだ人の固定期間(全体)
1位 | 固定10年 | 31.6% |
2位 | 固定2年 | 16.5% |
3位 | 固定5年 | 14.3% |
4位 | 固定3年 | 13.8% |
5位 | 固定20年超 | 7.7% |
6位 | 固定10年~15年 | 5.9% |
7位 | その他固定10年未満 | 5.4% |
8位 | 固定15年~20年 | 4.7% |
借り換え前の金利(全体)
1位 | 1%超~1.5%以下 | 22.3% |
2位 | 0.5%超~1%以下 | 17.8% |
3位 | 1.5%超~2%以下 | 17.2% |
4位 | 2%超~2.5%以下 | 12.2% |
5位 | 3.5%超~ | 9.7% |
6位 | 2.5%超~3%以下 | 7.9% |
7位 | 0.5%以下 | 6.6% |
8位 | 3%超~3.5%以下 | 6.3% |
借り換え後の金利(全体)
1位 | 0.5%超~1%以下 | 35.8% |
2位 | 0.5%以下 | 20.3% |
3位 | 1%超~1.5%以下 | 18.6% |
4位 | 1.5%超~2%以下 | 11.0% |
5位 | 2.5%超~3%以下 | 4.5% |
6位 | 2%超~2.5%以下 | 4.1% |
7位 | 3.5%超~ | 2.9% |
8位 | 3%超~3.5%以下 | 2.8% |
【まとめ】
借り換えで一番選ばれているのは変動金利。次は固定期間選択型で固定10年が一番人気。 借り換え前の金利は1.5%以下の人が約半数。借り換え後は1%以下が約6割を占めている
変動型で借り換えた人の回答
●借り換え理由
1位 | 金利が低くなるから | 61.6% |
2位 | 返済額が少なくなるから | 41.3% |
3位 | 適用金利が上昇し返済額が増加するから | 14.6% |
4位 | その他 | 7.9% |
5位 | 金利優遇の優遇幅拡大や返済終了までの通期適用が受けられるから | 7.7% |
● 何%金利が下がったか
1位 | 0.5%超~1%以下 | 35.8% |
2位 | 0.5%以下 | 32.9% |
3位 | 1%超~1.5%以下 | 15.0% |
4位 | 1.5%超~2%以下 | 6.5% |
5位 | 2%超~ | 5.1% |
6位 | 金利は上昇した | 4.7% |
固定期間選択型で借り換えた人の回答
●借り換え理由
1位 | 金利が低くなるから | 53.1% |
2位 | 返済額が少なくなるから | 34.8% |
3位 | 今後の金利上昇や毎月の返済額増加が不安になったから | 23.2% |
4位 | 適用金利が上昇し返済額が増加するから | 19.0% |
5位 | 変動金利に移行するのが不安だったから | 14.3% |
● 何%金利が下がったか
1位 | 0.5%超~1%以下 | 33.8% |
2位 | 0.5%以下 | 27.2% |
3位 | 1%超~1.5%以下 | 20.2% |
4位 | 1.5%超~2%以下 | 8.1% |
5位 | 金利は上昇した | 6.4% |
6位 | 2%超~ | 4.2% |
全期間固定型で借り換えた人の回答
● 借り換え理由
1位 | 金利が低くなるから | 56.3% |
2位 | 返済額が少なくなるから | 42.7% |
3位 | 今後の金利上昇や毎月の返済額増加が不安になったから | 22.3% |
4位 | 適用金利が上昇し返済額が増加するから | 18.4% |
5位 | 金利優遇の優遇幅拡大や返済終了までの通期適用が受けられるから | 11.7% |
● 何%金利が下がったか
1位 | 0.5%以下 | 38.8% |
2位 | 0.5%超~1%以下 | 27.2% |
3位 | 1%超~1.5%以下 | 17.5% |
4位 | 金利は上昇した | 9.7% |
5位 | 2%超~ | 3.9% |
6位 | 1.5%超~2%以下 | 2.9% |
【まとめ】
借り換え理由は金利タイプごとに差はなく、①金利が低くなるなら、②返済額が少なくなるから が圧倒的に多い。 最近は金利だけでなく団信の保障を厚くしたいという理由で借り換えする人も増えている。
変動型で借りていた人の回答
● 選んだ金利タイプ
1位 | 変動型 | 75.7% |
2位 | 固定期間選択型 | 19.6% |
3位 | 全期間固定型 | 4.7% |
● いつ借り換えしたか
1位 | 5年以内 | 47.7% |
2位 | 10年以内 | 25.9% |
3位 | 15年以内 | 14.7% |
4位 | 15年超 | 11.7% |
固定期間選択型で借りていた人の回答
● 選んだ金利タイプ
1位 | 固定期間選択型 | 65.4% |
2位 | 変動型 | 30.3% |
3位 | 全期間固定型 | 4.3% |
● いつ借り換えしたか
1位 | 5年以内 | 47.3% |
2位 | 10年以内 | 29.1% |
3位 | 15年以内 | 14.1% |
4位 | 15年超 | 9.5% |
全期間固定型で借りていた人の回答
● 選んだ金利タイプ
1位 | 全期間固定型 | 42.5% |
2位 | 固定期間選択型 | 30.7% |
3位 | 変動型 | 26.8% |
● いつ借り換えしたか
1位 | 5年以内 | 41.2% |
2位 | 10年以内 | 34.0% |
3位 | 15年以内 | 13.1% |
4位 | 15年超 | 11.8% |
【まとめ】
変動の人は借り換えも変動を選ぶ人が圧倒的。固定期間選択型も同じく借り換えは固定期間選択型を選択している。全期間固定は金利が比較的高いためか3つに分散されている。借り換え時期は5年以内が一番多く、10年以内にすると約8割に上る。15年超も1割程度の結果となった
(出典:独立行政法人住宅金融支援機構「2019年度 民間住宅ローン借換の実態調査」)
借り換えのメリット・デメリット
ここではあらためて借り換えのメリット・デメリットをシンプルにまとめてみたのでチェックしてみましょう。
金利タイプ別(変動金利、固定期間選択型、全期間固定型)にもメリット・デメリットを出してみたのでチェックしてみましょう。
現在、「変動金利型」で借り入れしている場合
メリット | ●金利が下がるため、月々の返済額を減らせる。月々の返済を変えない場合は、返済期間(年数)が短くなり総支払額を少なくできる。 ●いつでも金利タイプの変更ができる。 ●一般団信(死亡保障)から、病気やケガなどでも保障される最新の特約付き団信に切り替えできる。 |
デメリット | ●将来的に金利が上がるリスクがある。 ●諸費用(事務手数料、登記費用等)や手間が掛かる |
判断ポイント | ●金利がどこまで下がるか(0.5%以上なら前向き) ●費用をかけず団信をどこまで充実させるか |
現在、「固定金利期間選択型」で借り入れしている場合
メリット | ●当初固定期間終了後、適用される金利(変動でも固定でも)よりも下がる。 ●月々の返済額を減らせる。月々の返済を変えない場合は、返済期間(年数)が短くなり総支払額を少なくできる。 ●いつでも金利タイプの変更ができる。 ●一般団信(死亡保障)から、病気やケガなどでも保障される最新の特約付き団信に切り替えできる。 |
デメリット | ●将来的に金利が上がるリスクがある。 ●諸費用(事務手数料、登記費用等)や手間が掛かる |
判断ポイント | ●金利がどこまで下がるか(0.5%以上なら前向き) ●費用をかけず団信をどこまで充実させるか |
現在、「全期間固定金利型」で借り入れしている場合
メリット | ●金利が大幅に下がる。 ●月々の返済額を減らせる。月々の返済を変えない場合は、返済期間(年数)が短くなり総支払額を少なくできる。 ●いつでも金利タイプの変更ができる。 ●一般団信(死亡保障)から、病気やケガなどでも保障される最新の特約付き団信に切り替えできる。 |
デメリット | ●将来的に金利が上がるリスクがある。 ●諸費用(事務手数料、登記費用等)や手間が掛かる |
判断ポイント | ●金利がどこまで下がるか(0.5%以上なら前向き) ●費用をかけず団信をどこまで充実させるか |
借り換えのタイミング
ここでは借り換えのタイミングはいつがよいか、具体的な時期についてまとめてみました。時期を誤ると借り換えしないほうが良かった、なんてことにもなりかねないのでチェックしておきましょう。
- ▼借入時より0.5%~1%以上金利が下がっている時
-
借り換えで得をする金利差の目安は0.5%~1%以上です。1%の金利の引き下げの場合、100万円単位の節約となることもあります。マネーライフ本舗では、借換えした際のシミュレーション(https://www.jutapon.com/homeloan/simulation_karikae/) ができるので一度現在の金利と併せてシミュレーションしてみてはいかがでしょうか。
- ▼転職などで収入が変化する前
-
住宅ローンの審査において、年収や職業、勤続年数は重要な判断基準項目です。年収が下がってしまった場合は特にリスクが大きくなるため、転職前に借換えすることをおススメします。
- ▼金利が上昇しそうな時
-
返済負担を抑えるための借り換え時期は、金利が下降しているときです。将来金利を予測することは難しいですが、金利が上昇した場合に返済額がどう変化するかを想定し、対処法を事前に準備しておくことが大切です。
- ▼ライフプランが変化する時
-
子供が生まれたり、進学する場合などは今までの生活より家計に負担がかかることになります。また、ライフステージが変わるタイミングで、団信などの補償内容を見直すことも重要です。
- ▼残り返済期間が20年以上ある時
-
借換え時に一番分かりやすいのは金利ですが、借換えにはローンの残高や返済期間も関係します。残りの返済期間が短いと、借換以降に軽減できる利息が少なくなるため、支払利息の軽減メリットが借換えにかかる費用をカバーできないことが多くなりますので注意しましょう。
主要金融機関 金利一覧
基本的に全国対応で事前審査の申込みから契約まで、来店せず自宅で借換えできる金融機関の金利一覧です。同じ金利タイプの中で金利の低い順に色を付けてみました。ただ、金利だけで判断するのではなく、団信もセットでチェックすることが大事です。
金融機関 | 業態 | 変動金利 | 当初固定3年 | 当初固定5年 | 当初固定10年 | 当初固定15年 | 固定15年 | 当初固定20年 | 固定20年 | 固定30年 | 固定35年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住信SBIネット銀行 | ネット銀行 | 0.320% | 0.945% | 1.095% | 1.265% | 1.455% | 1.455% | 1.635% | 1.635% | 1.675% | 1.685% |
auじぶん銀行 | ネット銀行 | 0.319% | 1.070% | 1.160% | 1.215% | 1.675% | 1.765% | 1.765% | 1.875% | 2.140% | 2.270% |
ソニー銀行 | ネット銀行 | 0.597% | 1.329% | 1.427% | 1.344% | 1.650% | 1.650% | 1.845% | 1.845% | 2.426% | 2.426% |
PayPay銀行 | ネット銀行 | 0.290% | 1.040% | 1.100% | 1.140% | 1.720% | 1.720% | 1.920% | 1.920% | 2.030% | 2.090% |
SBI新生銀行 | ネット銀行 | 0.290% | 0.650% | 0.700% | 0.950% | 1.200% | 1.200% | 1.350% | 1.350% | 1.450% | 1.550% |
イオン銀行 | ネット銀行 | 0.380% | 0.980% | 1.130% | 1.500% | – | – | – | – | – | – |
楽天銀行 | ネット銀行 | 0.844% | 1.249% | 1.347% | 1.663% | – | – | – | – | – | – |
三菱UFJ銀行 | 都市銀行 | 0.345% | 0.830% | – | 1.050% | – | – | 1.850% | – | 1.680% | 1.750% |
りそな銀行 | 都市銀行 | 0.340% | 1.475% | 1.575% | 1.605% | 2.485% | 1.485% | 3.015% | 1.485% | 1.585% | 1.615% |
みずほ銀行 | 都市銀行 | 0.375% | 1.000% | 1.050% | 1.350% | 1.800% | 1.470% | 2.000% | 1.580% | 1.720% | 1.760% |
三井住友銀行 | 都市銀行 | 0.475% | 1.700% | 1.750% | 2.050% | – | 1.900% | – | 1.990% | 2.430% | 2.480% |
住信SBIネット銀行(保証型) | フラット35 | – | – | – | – | – | 1.810% | – | 1.810% | 1.810% | 1.810% |
住信SBIネット銀行(買取型) | フラット35 | – | – | – | – | – | 1.430% | – | 1.430% | 1.820% | 1.820% |
アルヒ(保証型) | フラット35 | – | – | – | – | – | 1.810% | – | 1.810% | 1.810% | 1.810% |
アルヒ(買取型) | フラット35 | – | – | – | – | – | 1.430% | – | 1.430% | 1.820% | 1.820% |
SBIマネープラザ | 対面型 | 0.320% | 0.945% | 1.095% | 1.265% | 1.455% | 1.455% | 1.635% | 1.635% | 1.675% | 1.685% |
※auじぶん銀行の変動金利(借り換え)、当初固定3年~35年は当初期間引下げプランとなります。審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。
※ソニー銀行の表示金利の商品名です。
変動金利:変動セレクト住宅ローン
当初固定3年5年:住宅ローン
当初固定10年15年20年:固定セレクト住宅ローン
固定15年20年:固定セレクト住宅ローン
固定25年30年35年:住宅ローン
※住信SBIネット銀行、SBIマネープラザ(所属銀行:住信SBIネット銀行)について、審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.3%上乗せとなる場合があります。借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。
※三菱UFJ銀行の適用金利や引下幅は、お申込内容や審査結果等により決定いたします。
※金利は年率です。
事務手数料一覧と試算
事務手数料は、ほぼ全ての金融機関で「借入れ金額×2.2%」が必要です。ただ、各社のHPにある商品概要書の”借入れ金額の使い道”をよく見ると、この事務手数料や登記費用などの諸費用も合わせて借入れするこができます。つまり、借り換え時に諸費用として何十万円も用意する必要はないということです。
次の項目で事務手数料を”自己資金資金で支払った場合”と”借入れした場合”でシミュレーションしたので、チェックしてみましょう。
ネット銀行 | 事務手数料/保証料(税込) | 事務手数料、登記費用等 諸費用の借入れ |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 | 借入金額×2.2% | 可 |
auじぶん銀行 | 借入金額×2.2% | 可 |
ソニー銀行 | 借入金額×2.2% 一律44,000円 | 可 |
PayPay銀行 | 借入金額×2.2% | 可 |
SBI新生銀行 | 借入金額×2.2% 55,000円~ | 可 |
イオン銀行 | 借入金額×2.2% 110,000円(年0.20%上乗せ) | 可 |
楽天銀行 | 330,000円 | 可 |
都市銀行 | 事務手数料/保証料(税込) | 事務手数料、登記費用等 諸費用の借入れ |
---|---|---|
三菱UFJ銀行 | 借入金額×2.2% | 可 |
りそな銀行※ | 借入金額×2.2%+55,000円 | 可 |
みずほ銀行 | 借入金額×2.2% +33,000円 保証料前払い+33,000円 金利年0.2%上乗せ+33,000円 | 可 |
三井住友銀行 | 借入金額×2.2% | ー |
※りそな借りかえローン(Web 申込限定プラン)
フラット35 | 事務手数料/保証料(税込) | 事務手数料、登記費用等 諸費用の借入れ |
---|---|---|
住信SBIネット銀行(保証型) | 借入金額×2.2% | 可 |
住信SBIネット銀行(買取型) | 借入金額×0.99% | 可 |
アルヒ(保証型) | 借入金額×2.2% | 可 |
アルヒ(買取型) | 借入金額×1.1% | 可 |
対面型銀行代理業 | 事務手数料/保証料(税込) | 事務手数料、登記費用等 諸費用の借入れ |
---|---|---|
SBIマネープラザ | 借入金額×2.2% | 可 |
事務手数料含めた諸費用も借入れした場合の試算
諸費用を自己資金で支払った場合と、借入れした場合でシミュレーションしてみました。結論として、トータルで支払う金額に大きな差はないため、低金利の今は諸費用も借入れしたほうが有利と言えそうです。
【3,000万円】 地方銀行→住信SBIネット銀行 変動金利→変動金利 諸費用:自己資金で支払った場合、諸費用も借入れした場合で試算
借換え前 | 借り換え後 | |
自己資金で諸費用を支払い | 諸費用も借入れ | |
諸費用 | ||
– | 約90万円 | |
残高(借入金額) | ||
3,000万円 | 3,000万円 | 3,090万円 |
毎月支払額 | ||
97,528円 | 88,420円 | 91,072円 |
差異 | ▲9,108円 | ▲6,485円 |
総支払額(諸費用含む) | ||
約3,511万円 | 約3,273万円 | 約3,278万円 |
差異 | ▲約237万円 | ▲約233万円 |
借入先 | ||
地方銀行 | 住信SBIネット銀行 | |
金利タイプ | ||
変動金利 | 変動金利 | |
金利(年) | ||
1.075% | 0.398% | |
残り返済年数 | ||
30年 | 30年 | |
団体信用生命保険(団信) | ||
一般団信 | 一般団信+全疾病保障(金利上乗せなし) |
※変動金利、固定10年とも残り返済期間金利が変動しないと仮定。 計算条件:元利均等返済、ボーナス割合なし、35年間金利が変動しないと仮定。 諸費用(事務手数料、登録免許税、司法書士手数料等)も含みます。 金利は各金融機関のホームページの掲載情報です。
諸費用 早見表
諸費用はどんなものがあるのか、実際いくらかかるのか早見表を用意したのでチェックしてみましょう。
諸費用\残高 | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 17,000,000 | 18,000,000 | 19,000,000 | 20,000,000 | 21,000,000 | 22,000,000 | 23,000,000 | 24,000,000 | 25,000,000 | 26,000,000 | 27,000,000 | 28,000,000 | 29,000,000 | 30,000,000 | 31,000,000 | 32,000,000 | 33,000,000 | 34,000,000 | 35,000,000 | 36,000,000 | 37,000,000 | 38,000,000 | 39,000,000 | 40,000,000 | 41,000,000 | 42,000,000 | 43,000,000 | 44,000,000 | 45,000,000 | 46,000,000 | 47,000,000 | 48,000,000 | 49,000,000 | 50,000,000 | 51,000,000 | 52,000,000 | 53,000,000 | 54,000,000 | 55,000,000 | 56,000,000 | 57,000,000 | 58,000,000 | 59,000,000 | 60,000,000 | 61,000,000 | 62,000,000 | 63,000,000 | 64,000,000 | 65,000,000 | 66,000,000 | 67,000,000 | 68,000,000 | 69,000,000 | 70,000,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務手数料 借入金額×2.2% | 220,000 | 242,000 | 264,000 | 286,000 | 308,000 | 330,000 | 352,000 | 374,000 | 396,000 | 418,000 | 440,000 | 462,000 | 484,000 | 506,000 | 528,000 | 550,000 | 572,000 | 594,000 | 616,000 | 638,000 | 660,000 | 682,000 | 704,000 | 726,000 | 748,000 | 770,000 | 792,000 | 814,000 | 836,000 | 858,000 | 880,000 | 902,000 | 924,000 | 946,000 | 968,000 | 990,000 | 1012,000 | 1,034,000 | 1,056,000 | 1,078,000 | 1,100,000 | 1,122,000 | 1,144,000 | 1,166,000 | 1,188,000 | 1,210,000 | 1,232,000 | 1,254,000 | 1,276,000 | 1,298,000 | 1,320,000 | 1,342,000 | 1,364,000 | 1,386,000 | 1,408,000 | 1,430,000 | 1,452,000 | 1,474,000 | 1,496,000 | 1,518,000 | 1,540,000 |
印紙代(Web契約の場合) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印紙代(書面契約の場合) | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
抵当権設定費用 (登録免許税 借入れ額×0.4%) | 40,000 | 44,000 | 48,000 | 52,000 | 56,000 | 60,000 | 64,000 | 68,000 | 72,000 | 76,000 | 80,000 | 84,000 | 88,000 | 92,000 | 96,000 | 100,000 | 104,000 | 108,000 | 112,000 | 116,000 | 120,000 | 124,000 | 128,000 | 132,000 | 136,000 | 140,000 | 144,000 | 148,000 | 152,000 | 156,000 | 160,000 | 164,000 | 168,000 | 172,000 | 176,000 | 180,000 | 184,000 | 188,000 | 192,000 | 196,000 | 200,000 | 204,000 | 208,000 | 212,000 | 216,000 | 220,000 | 224,000 | 228,000 | 232,000 | 236,000 | 240,000 | 244,000 | 248,000 | 252,000 | 256,000 | 260,000 | 264,000 | 268,000 | 272,000 | 276,000 | 280,000 |
抵当権設定費用 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
